双彩网欢迎您,祝您好运!
七乐彩走势图
七乐彩基本走势图
七乐彩特别号码走势图
七乐彩奇偶走势图
七乐彩大小走势图
七乐彩质合走势图
七乐彩和值走势图
七乐彩合值走势图
七乐彩五行走势图
七乐彩重连走势图
七乐彩201走势图
七乐彩除三走势图
七乐彩除五走势图
七乐彩AC值走势图
七乐彩尾数分布图
七乐彩跨度走势图
七乐彩单期走势图
七乐彩双期走势图
七乐彩周一走势图
七乐彩周三走势图
七乐彩周五走势图

七乐彩周五走势图

期号开奖号码特别
号码
开奖号码小号区开奖号码大号区开奖号码数据统计
一区二区三区
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930和值跨度AC值尾和奇偶大小质合三区比重号连号
对数
同尾
对数
202204701 03 17 24 25 27 2806011031106111111111117111111242512728111252711355:25:23:42:1:4221
202205002 04 19 22 23 25 2817102104222222222222172192222231252128221232610333:45:23:42:1:4211
202205301 02 03 07 12 16 191801020313307333312333162181933112132133601811304:32:55:24:3:0221
202205604 07 12 14 18 28 3020111044407444412414413181204223243284301132611331:63:41:62:3:2202
202205905 10 13 15 16 21 260822210551085105113115164125213343264151106215264:33:42:52:3:2012
202206202 03 04 05 10 14 231630203040562661062114116523614235415262612111213:41:64:35:1:1232
202206501 02 06 15 16 26 292701021110637717321151663472516526273293952810353:43:43:43:2:2123
202206803 05 06 15 18 21 27241103205064882843215171858216224612741495248355:23:42:53:2:2211
202207102 04 07 09 19 24 27232021041107909395431281199172324722752592258424:33:43:44:1:2103
202207401 08 23 26 28 29 301401121221081410651423921102823182612829301452910353:45:23:42:0:5021
202207703 09 11 13 14 22 2415120323321095117131415410321132212491211196218264:32:53:42:3:2012
202208008 09 13 16 19 24 270220213443080961813141611419124122410227222116198464:34:32:52:3:2311
202208309 14 17 20 21 24 2919342455410972911451175192021232411313293134207344:35:22:51:3:3212
202208604 11 12 13 16 28 30204530466521811121316161622013411242281301142611242:53:42:51:4:2020
202208901 07 10 11 21 24 28230164177073210111127127322142324135328211022710224:33:43:43:1:3213
202209202 05 11 14 17 24 250610252050614311122148217843156242564132982310284:33:44:32:3:2212
202209503 06 11 14 21 25 2715210331062542113314153195421671257272431072412275:23:42:52:2:3301
202209810 16 17 19 21 28 29073214210765101441101617101952178218128294140199404:36:13:41:3:3121
202210102 03 04 05 08 24 2528402030405240861255211111116189242592281571237313:42:53:45:0:2042
202210403 06 13 14 15 17 28245103110651723613141521712272910241103282696259364:32:53:42:4:1121
202210706 07 08 09 19 21 281262122060708093412111311319821101122114283798229484:33:42:54:1:2232
202211001 02 07 13 22 25 28060102233060711458132242141912212325125284898279284:33:44:33:1:3211
202211304 06 08 13 18 23 24281130440610825691333531821021232411362859962011362:53:42:53:2:2113
202211503 11 13 16 17 29 302622031512136111013441617131132112267229301192711295:24:35:21:4:2121
202211801 05 07 09 17 21 27080131205207080971111551172412213223152731187266377:03:44:34:1:2104
202212108 15 19 21 27 28 300314033131081821226152131913214334162728230148229384:35:21:61:2:4211
202212404 12 14 16 23 26 3009253042421099312314116241141523452611330125269251:64:31:61:3:3102
202212702 08 13 18 24 28 29173024135308310411312117182152612461228291122277422:54:33:42:2:3013
202213002 05 06 09 11 26 27084025205064080911112123241316372172627112862511364:32:53:44:1:2121
202213301 03 08 21 22 27 300401103041150811213234352417212232812722301122913224:34:32:53:0:4111
202213603 05 08 13 14 24 26121203405260821321213145463518114249261331932310333:42:53:43:2:2212
202213904 06 11 14 21 23 300101310410671314115114657461921223110124430109268193:43:42:52:2:3102
202214205 12 14 17 19 21 262234210518241511221476175192021221211263551114214344:34:33:41:4:2200
202214501 02 13 15 16 18 26140102321293516211314151611812114231226466291259313:43:43:42:4:1121
202214801 02 07 09 10 15 2518010243230740910321215121822225342515773692410295:21:63:45:1:1321
202215101 06 17 21 22 25 29090115430615091432312172323212245252682941212810315:25:23:42:1:4211
202300301 11 17 20 22 23 2703012035412622114342317342012223613279151212610215:25:24:31:3:3312
202300604 14 19 22 25 28 301813704523733154143411819122217254128230142269322:55:21:61:2:4101
202301108 10 13 14 22 24 3007248163070841026131445251232222415213301212210211:63:41:62:2:3312
202301402 03 04 08 17 25 260930203047450809137115617623413125263241852410353:43:43:44:1:2130
202301702 05 07 14 16 21 23174021105507162482146161773421223211435288216284:33:44:33:2:2100
202302003 05 06 15 22 24 2813510320506127359131151284512212422528631032512333:43:42:53:1:3111
202302302 03 09 19 23 25 27166020331123094610421163919621231253271741082511386:14:34:33:1:3112
202302602 05 15 17 20 22 282670214052341571153153171012032212126128851092610293:44:33:42:3:2102
202302902 10 14 16 25 26 29128022513452108126141161112141232526212961222712322:54:32:52:2:3111
202303208 10 14 24 26 28 30219136245083109137142121232212324126328130140224300:74:30:72:1:4303
202303502 11 18 19 21 26 301010024735614101114813231819321341226412301272811273:45:23:41:3:3211
202303801 04 05 06 09 10 161401150405067209101159144164114145231523151157313:41:62:56:1:0031
202304101 04 07 08 10 21 23030120304110708110216103515225215233426342742210244:32:53:45:0:2311
202304401 04 07 08 11 13 201401370422070821111713146263320161453745364197244:31:64:34:3:0411
202304704 05 09 15 22 23 27201480405311092118151537442022223564275641052310355:23:42:53:1:3121
202305004 09 12 17 18 23 270220290414220932122614171852312367527675110239404:34:32:52:3:2411
202305303 08 09 13 23 25 3018360312530809431137251186342237256178301112710315:23:43:43:1:3213
202305603 04 09 11 18 27 2920470304364109511218362187205318172782911012611415:23:43:43:2:2211
202305902 12 18 19 22 23 242650211475216112294731819562223242261912120229302:55:23:41:3:3133
202306201 04 11 18 19 22 26030110304586327111310584181967221132621023101258313:44:33:42:3:2311
202306501 04 07 09 11 17 2818012304690740981124116917181781224132834772710375:22:54:34:2:1302
202306803 05 09 11 12 25 27141303105101509911125147101228923325227145922410326:12:53:43:2:2211
202307104 05 08 21 24 29 30010141040511208110116138112339213424131229301212611313:44:32:53:0:4121
202307404 06 07 08 14 15 2316352041060708211227141516344101423124231177198373:41:62:54:2:1231
202307711 13 15 20 23 27 3010463121113101131311513455202523235274230139198195:24:33:40:4:3202
202308010 13 14 18 21 24 3009574232220910141314114518612161244615330130209202:54:31:61:3:3212
202308301 08 11 16 21 22 3025018534330851115112166172212221257264301092911193:44:32:52:2:3213
202308602 10 11 12 15 20 25141026454416101112214151728201132258375195237153:42:52:52:4:1123
202308905 07 09 12 14 17 24262175055072091112314121739122424126486288196384:32:53:43:3:1102
202309201 03 21 27 28 29 30240120361613122141231410221352421027282930139299295:25:23:42:0:5031
202309501 02 04 10 11 13 142601021042724210112131434251131462326111155136153:40:74:34:3:0132
202309801 04 16 17 19 23 2613011204383531131314161761942523342622221062510364:35:24:32:3:2211
202310103 06 09 13 14 23 290101203140646092241314511715362345133293972611375:22:54:33:2:2114
202310404 08 15 17 20 25 2612231045150813312111521782204715252644141152212353:44:31:62:3:2011
202310702 05 11 13 21 23 2809302210526109411613213193121823611528251032612235:23:45:22:2:3002
202311006 07 08 10 11 17 220341032106070831011713241710421221722613681168313:42:53:44:2:1131
202311301 02 06 19 23 25 30160102432061141182431611119321238253724301062911264:34:34:33:1:3110
202311402 09 16 18 20 23 2827102543122092293541621812032239142728511162610362:55:22:52:3:2201
202311705 10 23 24 25 27 2901011650523311031046513121432324255271292143249335:25:23:42:0:5121
202312001 02 06 07 10 21 2803010203610607421041157624232214111612813752712253:42:53:45:0:2121
202312301 10 13 14 18 22 2523011872115310512131473518431222322572124103248233:43:42:52:3:2210
202312603 06 13 19 20 22 2309120383062609161313184611920222233183235106208264:34:34:32:3:2223
202312904 07 12 18 25 29 3003230304410775271212957181131142594329301252612353:44:32:52:2:3010
202313206 14 16 20 22 25 291934215061863812141016811920422252510542911322310322:55:21:61:3:3201
202313501 05 08 11 19 23 262901532051208741123111192191512361266529293258335:23:45:23:2:2001
202313804 07 14 16 19 20 250516404052071851341412161031920621725176231052110353:44:32:52:4:1111
202314108 09 10 19 20 21 25010175123108091024511311141920213282528734112177324:34:31:63:2:2342
202314401 08 14 17 21 22 24050186205420811356141421751121223241398451072310273:44:32:52:2:3212
202314704 08 09 15 18 20 252919704453080924671153118220114125410929699219393:43:40:73:3:1112
202315002 05 16 17 20 25 260420280405641135782116171320225225261110671112411313:45:23:42:3:2222
202400302 03 04 07 22 27 3015302030417072246893151124132263112711730952810253:43:43:44:0:3122
202400601 03 06 08 15 23 2507011031206070835791041522352412342521128181249315:22:53:44:1:2102
202400904 08 18 21 25 28 29021021043120846810115133186321215253228292133258433:45:21:62:1:4213
202401208 17 20 22 23 26 29010132142308579111262417172012223612631293145217353:46:13:41:2:4210
202401508 16 18 20 21 22 301034325340861010121373161188202122172142130135227251:66:10:71:3:3322
202402004 15 18 19 20 25 2722454046451791113148151218192012228252273211282311384:35:21:61:4:2221
202402301 10 12 16 17 19 272401651756281012121591161711912232413274321022610324:34:33:42:4:1211
202402603 05 07 14 17 19 30161703205607391131161421617219233410241543095279355:23:45:23:3:1201
202402901 05 08 13 19 24 300401810405710810214213132131934452435265301002911304:33:44:33:2:2300
202403205 08 09 15 17 20 242919240582080931531215317412055624463729198199384:33:42:53:3:1311
202403504 05 08 19 23 28 292521030405930814164231415191662312574282921162511464:34:34:33:1:3222
202403801 07 10 16 18 23 2629011141110071210175342162181277232626512931012510313:44:33:43:2:2101
202404102 06 09 16 21 23 2527102522061209118645316312321823325127224102239324:34:32:53:1:3201
202404402 03 12 15 18 22 253020203331231219125615141834122142527333097239273:43:42:52:3:2214
预选号→010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930-----------
预选号→010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930-----------
最大遗漏1011987119910161918161314141114112391012101316111289-----------
平均遗漏2.32.43.22.2343.82.23.343.56.73.52.84.33.53.243.24.62.73.32.43.52.34.33.83.34.63.2-----------
最大连出432542244342332223432433232323-----------
出现次数302924312520213123202213222619222420241827232922301921231824-----------
期号开奖号码特别
号码
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930和值跨度AC值尾和奇偶大小质合三区比重号连号
对数
同尾
对数
一区二区三区开奖号码数据统计
开奖号码小号区开奖号码大号区