双彩网欢迎您,祝您好运!
七乐彩走势图
七乐彩基本走势图
七乐彩特别号码走势图
七乐彩奇偶走势图
七乐彩大小走势图
七乐彩质合走势图
七乐彩和值走势图
七乐彩合值走势图
七乐彩五行走势图
七乐彩重连走势图
七乐彩201走势图
七乐彩除三走势图
七乐彩除五走势图
七乐彩AC值走势图
七乐彩尾数分布图
七乐彩跨度走势图
七乐彩单期走势图
七乐彩双期走势图
七乐彩周一走势图
七乐彩周三走势图
七乐彩周五走势图

七乐彩周三走势图

期号开奖号码特别
号码
开奖号码小号区开奖号码大号区开奖号码数据统计
一区二区三区
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930和值跨度AC值尾和奇偶大小质合三区比重号连号
对数
同尾
对数
202205203 09 10 16 20 24 2528110311111091011111161112011124251128111072210273:44:31:63:2:2121
202205505 07 15 21 22 23 2709221205207209122221512221212223112272221202210306:14:33:42:1:4022
202205808 10 14 17 18 24 301633231310821033314116171832111242313330121229311:64:31:62:3:2013
202206103 10 16 23 25 28 2905440340542131044412161143222312542282911342611344:35:23:42:1:4111
202206402 06 08 11 18 19 270101021530630841115523121819433121527112912512413:43:43:43:3:1011
202206702 04 11 17 20 22 273060220441415211663421711204222326272230103259233:44:33:42:3:2302
202207002 07 09 13 16 17 18010102315207209317134516171821513437133482168424:33:44:33:4:0221
202207309 13 15 17 24 25 290881426310809428135151171326242425824295132209426:14:33:41:3:3312
202207601 05 07 12 18 20 24280125305407415312161211842073524193281687237273:43:43:43:3:1100
202207901 05 08 13 14 16 3027013640551082641131421621518461210276230872913273:42:53:43:3:1210
202208203 04 08 14 18 21 250614030410620837521143131862215722511573193229333:43:41:63:2:2212
202208505 07 11 12 13 19 251625110570714811121314164119316832512684292206326:12:55:22:4:1121
202208801 03 04 14 24 28 30060160304106125911114535214279241137285301042912242:53:42:53:1:3013
202209105 10 14 17 18 24 26111711059236101122146417182538102422681611142110342:54:32:52:3:2211
202209401 02 05 10 12 19 2329010222051034710312317511196492313192292722210224:32:55:24:2:1211
202209701 02 09 22 23 24 25160102331114509141428162217522232425210383106248264:34:33:43:0:4341
202210001 03 08 09 16 26 28220110342125080925253916332862211126112894912711413:43:42:54:1:2212
202210302 05 07 09 13 20 252310215051307109363134101443207223225112110581239315:22:54:34:2:1101
202210605 10 14 16 21 24 2617212605141211074114111617541213324126132116116219262:54:31:62:2:3102
202210907 13 14 15 19 20 230832371150708218513141516619201423121143127111167315:23:44:31:5:1131
202211202 07 08 13 20 21 28124024821607083291213112771202151232152813899269293:43:43:43:2:2321
202211410 12 13 18 23 24 260651593061141010121322381821162324426161149126166262:54:32:51:3:3121
202211701 17 19 22 26 29 3004012604418225111113341711922221152617229301442912344:36:14:31:2:4111
202212002 06 14 17 19 27 280810271150630862122214451721933122612728111132612433:44:33:42:3:2211
202212304 06 16 21 23 24 28172180460644731333151617314212232472128221222410322:55:21:62:1:4212
202212605 07 10 18 19 23 28043290405107581014442612181951323183228331102310404:34:34:33:2:2211
202212906 15 18 19 21 24 3011431021061691115531523181962141249431430133247333:45:21:61:3:3210
202213202 14 16 17 26 27 280950211321270921666141161711715211026272851130267402:55:22:51:3:3032
202213504 07 09 10 22 24 281161120432078091011771211228222324111128621042410342:53:41:64:0:3111
202213801 03 07 11 19 23 2629012031430791111882322319931231122621293902510306:13:46:13:2:2102
202214107 08 11 18 19 21 29151312540708221199315331819102121213132294113228435:24:34:32:3:2323
202214403 04 09 10 13 17 23052403040551109101101345417111113233142431579207295:22:54:34:2:1023
202214702 03 06 13 18 19 262330203170622112111356511819122423415265426872411373:43:44:33:3:1222
202215002 03 05 06 11 14 22184020320506332211121147621811332225161653763208233:41:64:34:2:1321
202300201 06 10 16 22 26 28250111310644310113218163221442236252672848109279291:64:31:63:1:3203
202300502 03 04 08 15 26 2712102030421508412123215143315514718262715985259353:42:52:54:1:2130
202300802 07 16 22 23 26 29112021132071521115431165441662223819261229101252712353:45:24:32:1:4212
202301006 12 20 21 22 28 2925312240612634125421655202122192512282911138237282:55:21:61:2:4231
202301301 08 10 11 12 13 17290123351208710111213532176611121021231291272166224:31:64:33:4:0131
202301611 17 18 20 23 25 29151344623181111161531718720222311253422913143187335:26:14:30:4:3210
202301902 03 04 11 18 21 28292020304734292112275411881213112145282914872610273:43:43:43:2:2222
202302209 17 19 22 24 25 2802302118453093133865171192122224255628215144199444:36:12:51:2:4111
202302512 15 17 21 27 28 302442229564142124915617213211324162728330150189304:35:21:60:3:4211
202302808 12 13 15 17 20 21045330410670825312131015717322021242271141106135264:33:42:51:5:1420
202303109 15 21 22 28 29 3014644411781096411141581431212253382282930154217344:35:21:61:1:5231
202303406 08 10 13 18 20 27027025512069081105213121921842011644927111102217322:53:41:63:3:1002
202303702 03 13 14 18 25 3028802036131101216313142103185122752510128230105288253:43:43:42:3:2221
202304001 04 05 07 10 13 260801110405207083107413131141623386126233166259264:31:64:35:1:1110
202304301 02 11 20 21 22 2724010221131341115124125272021229242127442104269144:34:33:42:2:3134
202304605 10 14 20 23 25 26131132054245101613145136382011238252615531232110233:44:32:52:2:3112
202304904 05 07 09 19 24 292022404055075091273161474192022124112629497259475:23:44:34:1:2114
202305211 14 17 20 22 25 2618335116161211841471517181203222125263715135156253:45:22:50:4:3010
202305503 12 16 23 26 28 2909440322727093112518161621412321264282961372613373:45:23:41:2:4112
202305801 03 07 15 17 22 262801503338078342162151177325221322652817912511315:23:44:33:2:2201
202306104 05 17 18 19 20 252216104059194532731217181920622242516228108218384:35:23:42:4:1141
202306404 17 20 25 28 29 301327204110210564313423171120723525272829301532610333:46:12:51:2:4421
202306703 07 08 12 14 21 282038031211070867512914341222021346138281193259333:42:52:53:2:2111
202307001 04 05 11 16 17 28030190304051211781111014161733214572492822822710324:33:44:33:3:1121
202307305 06 07 08 12 15 280911021050607080991121121511443256835102833812310413:41:62:54:2:1232
202307604 05 19 20 26 27 2917211304051119102112312175192036794262712941302510404:35:23:42:2:3131
202307905 07 08 16 18 21 252231241052070810113213421631811212281025112151002010404:34:32:53:2:2112
202308208 11 15 20 23 27 29174135213108111211314515117122018231112273296133219335:24:33:41:3:3100
202308507 09 13 14 19 21 222051463240710913141314125219202122112231417105158355:23:43:42:3:2021
202308807 08 12 13 16 23 283061574350708114212131216631211231334228230107219373:43:43:42:3:2222
202309101 02 07 10 13 14 192701028546071210311314317419322114452713966187264:31:65:24:3:0220
202309404 07 11 13 16 18 301011904570723101121314168181433215564243099268293:43:43:42:4:1200
202309703 06 07 09 15 16 292422031606073092131215169125443246753291852610455:22:53:44:2:1222
202310001 06 13 21 22 25 290801312706108132413311102362122417258642921172810275:24:33:42:1:4211
202310301 17 18 20 23 26 2913014238125243513422171842011231812675293134289344:36:14:31:3:3210
202310601 05 10 11 16 22 252301534052363101162531611512222319251861490249204:33:43:43:2:2112
202310908 11 13 21 24 26 283016451340841117136412262211224126928230131208313:44:32:51:2:4102
202311203 06 08 13 14 17 222427036206508521813145217373122324211013683198333:42:53:43:3:1211
202311605 11 18 19 21 29 30243817051616311911631181942114243211229301332511335:25:24:31:3:3022
202311911 13 17 20 23 24 29264928127274111013274171120122324426123291137188275:25:25:20:4:3211
202312201 10 12 13 16 17 2322011039238381011213381617221222231541341292229224:33:44:32:4:1321
202312513 14 15 17 18 22 302011141034949121131415117183203221265145230129177293:44:32:50:5:2230
202312806 08 14 16 19 21 23102125114061008101032114116111932112337615631107177373:44:32:52:3:2101
202313102 06 07 09 18 26 30193026125060710934321212181941214826167430982812382:53:42:54:1:2111
202313404 11 17 18 19 24 2916417046112141143231617181952322491178291122259424:35:24:31:4:2122
202313706 11 13 18 26 27 30010128170623251151334311816343110262791301312412313:44:32:51:3:3211
202314004 06 08 13 22 24 2925639048063083616134542127422424251110291106257362:53:42:53:1:3201
202314302 03 06 08 09 18 30167020319064080972715616318385151122211130762811362:52:52:55:1:1221
202314604 05 09 13 21 24 271681104051510983813671641492126241332712211032312335:23:42:53:1:3111
202314903 07 13 17 18 21 28229203112072194913787171851021227114412832107258375:24:34:32:3:2213
202400206 11 17 19 21 23 26281031220613210111018981711911214232152622843123209335:25:24:31:3:3202
202400502 05 10 13 14 15 192911022305124310111131415912191215131613229478178284:31:64:33:4:0121
202400806 08 12 15 24 27 28261213410630841212111510231132622417262728651202210402:53:40:72:2:3111
202401101 11 14 18 19 21 2710012452141510111214111318191421731183271761112610315:24:33:41:4:2113
202401410 14 15 17 18 23 2520135632526101231415121718120182322541287122157324:34:32:51:4:2221
202401706 09 11 12 13 17 2426246740663091111213111317121629124126239892187324:32:53:42:4:1120
202401902 04 06 15 22 29 301930270450674121112151412191732221263429301082813282:53:42:53:1:3111
202402203 07 10 15 16 27 28124103161075210212231516234184132372728111062511364:33:42:53:2:2121
202402503 05 11 12 22 27 29245203205216311112341134519522424482712921092611295:23:44:32:2:3211
202402801 03 15 17 21 24 30040130304132742114515217562021152459121301112911215:24:33:42:2:3101
202403101 06 08 11 12 17 2716014142063085311125611617672112616102732182269324:32:53:43:3:1212
202403403 05 18 22 23 25 291215035051416411267241188222222322511142921252611355:25:24:32:1:4012
202403701 09 11 14 25 28 291301616125209511213143521923311325122282931172813375:23:43:42:2:3212
202404005 08 09 13 14 19 2110172705360809101313144632192421224113311489169395:22:53:43:3:1221
202404306 10 12 13 18 24 27202838106711102121315741812013324214272251102110302:53:41:62:3:2110
202404606 13 14 18 19 22 29163949206822131131461651819262224131513296121239413:44:33:41:4:2321
预选号→010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930-----------
预选号→010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930-----------
最大遗漏12151212131810101114171514121115107926891019211517121415-----------
平均遗漏3.33.83.34.3332.83.24.33.52.84.61.934.342.22.234.32.83.23.33.343.54.32.834.9-----------
最大连出333243523232423233223222232431-----------
出现次数232123192525262419222618342519203131251926242323202219262517-----------
期号开奖号码特别
号码
010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930和值跨度AC值尾和奇偶大小质合三区比重号连号
对数
同尾
对数
一区二区三区开奖号码数据统计
开奖号码小号区开奖号码大号区