双彩网欢迎您,祝您好运!
大乐透走势图
大乐透基本走势图
大乐透前区走势图
大乐透后区走势图
大乐透奇偶走势图
大乐透大小走势图
大乐透质合走势图
大乐透和值走势图
大乐透合值走势图
大乐透五行走势图
大乐透重连走势图
大乐透201走势图
大乐透除三走势图
大乐透除五走势图
大乐透后区201走势
大乐透后区除三走势
大乐透后区除五走势
大乐透AC值走势图
大乐透尾数分布图
大乐透跨度走势图
大乐透单期走势图
大乐透双期走势图
大乐透周一走势图
大乐透周三走势图
大乐透周六走势图

大乐透大小走势图

期号前区号码后区
号码
前区
和值
前区大码个数前区1前区2前区3前区4前区5前区
合值
前区大小顺序前区大小比分布后区
和值
后区
大码个数
后区1后区2后区
合值
后区大
小顺序
后区大小比分布
0123455:04:13:22:31:40:50122:01:10:2
202309706 07 18 20 2203 0973111311111111113:21111211111111:11
202309802 07 15 30 3405 09882221222212212212:3221421222221:12
202309909 11 13 22 2306 07783322333323323322:3331331333331:13
202310004 06 13 19 3509 11774423444434434432:344204121442:014
202310106 14 16 17 2807 108151145555415155411:45175222512:025
202310202 04 07 16 3307 116261256666526266521:46186323622:036
202310308 11 19 31 3208 11101713377771173773:2317197424732:047
202310406 15 16 32 3308 101028221888812848812:328188525842:058
202310507 08 19 20 2502 1179931399991391993:21391391119111:19
202310616 24 26 28 3101 061251042141010124102104:1124107012211210:2
202310701 12 15 16 1803 10621113211111111111111231:4111311331131:11
202310805 06 17 30 3202 0890121232121222112212232:31121021442241:12
202310901 12 21 22 3102 098713213313133121311333:212131131553351:13
202311004 09 11 13 1707 0854032141414411111441230:5154121412:014
202311103 12 15 28 3502 12931422515155211215522:3411451115111:15
202311201 11 17 22 2702 09782523616166322116632:3521161226221:16
202311306 08 30 32 3303 10109361371717713321773:21631371337331:17
202311402 25 27 30 3501 1011947214181812443184:112741181448441:18
202311507 10 23 31 3402 10105583311919135541913:23851291559551:19
202311601 03 09 18 2904 09606921220202166120212:396131016610661:110
202311705 07 15 18 2003 046571022321213277121322:31077017711710:2
202311806 07 13 25 3305 088481123422224388122432:31181311881181:11
202311904 08 10 14 2104 105791145232354191235411:491421992291:12
202312002 08 16 31 3401 1091101256242465110124652:31101131101033101:13
202312105 11 15 23 3301 0987112267252576211125762:32111041111144111:14
202312201 07 09 25 2910 1271123278262687312126872:3312225121552:015
202312302 14 16 28 3002 0790134289272798413227982:3413961116111:16
202312406 18 23 27 3206 101061451942828115141284:1915141671227221:17
202312507 25 26 29 3202 0811915621042929226152294:11026151081338131:18
202312607 12 17 26 3402 069616721113030117163301112:37168014411410:2
202312704 07 08 18 1902 065617821223131228174312122:38178025522520:2
202312801 05 07 12 1302 063809113332323311532313190:58036633630:2
202312909 23 25 27 3306 121171102144333311116334:11421011811771471:11
202313013 20 27 29 3001 071192113154343422227344:1153112821882581:12
202313103 07 21 22 2406 07773124313535133383513:241231331993191:13
202313203 04 12 15 2302 065741512363621149362151:448011010111010:2
202313310 18 25 28 3305 1111451624373711151374:126151611111112111:11
202313410 15 22 27 3301 12107627313838122613813:27261321121221121:12
202313505 18 22 28 2909 1210273814393913371394:11837213121322:013
202313613 23 27 30 3406 0912784924404024481404:129481541114111:14
202313704 19 21 30 3106 12105951034414135592414:1310591851225221:15
202313807 12 20 28 3109 1098106113142421661034213:211610196121632:016
202313915 16 25 31 3405 09121117123243432771114323:2127111471117111:17
202314001 02 09 19 3001 0261128213444431812244312:38123012212210:2
202314104 22 25 30 3104 051121391244545119133454:1219139023321320:2
202314204 13 15 17 3210 12811412314646111144461321:414221321112:031
202314309 20 23 29 3302 101141513444747111155474:1431151221112211:12
202314405 14 18 25 3501 109716243148481221614813:242161131223321:13
202314506 10 12 32 3306 0793173212494921317149212:33171341334431:14
202314614 18 19 26 3102 071081841245050114181504:121418951445141:15
202314706 07 19 33 3403 089919523151511251925113:225191161556151:16
202314811 12 20 21 2702 129120633252522362015223:236201471667261:17
202314901 16 17 21 2901 0684217213535331721253312:37217017711710:2
202315005 06 17 18 3311 1279228224545442822154422:3822231221112:021
202400103 09 17 26 3502 0790239235555553923155532:3923921112111:12
202400201 06 08 27 3203 047424102465656641024256642:310247012212210:2
202400307 09 12 23 2901 028025112575757751125357752:311253023321320:2
202400402 06 18 19 2708 09722612138585881122645883:211226171321112:031
202400503 05 07 09 1205 083601321959599111159912130:51321112111:12
202400608 13 16 17 3302 108711321060601022126010231:411231223221:13
202400704 05 28 34 3504 11106214311616111112361113:24121541334131:14
202400804 06 11 20 3003 05713221126262121231621212:3238014412410:2
202400915 18 19 24 2605 0910243124636311342634:121341411551151:11
202401002 08 10 15 2702 086251231646411153641321:451021662261:12
202401101 03 27 32 3401 0797613326565211616523:2316831773171:13
202401221 22 25 26 3401 091287241351122725:0314271041884181:14
202401305 22 25 28 3003 1211083524112338114:125381551995191:15
202401404 05 16 21 3109 11779423122114912132:349206121612:016
202401508 11 14 24 3105 0688105242332251023242:351011021112120:2
202401615 18 25 27 2906 111141161544411611144:1516111711221121:11
202401703 07 25 27 3501 049712723155127121513:227125013312310:2
202401804 12 19 25 2701 098713833266238132623:238131011441141:11
202401919 20 26 29 3003 04124149413511491415:03149147015511510:2
202402002 04 08 19 2602 065915102241111101511422:310158026622620:2
202402101 12 16 20 2807 097716112352222111622532:31116161321132:031
202402207 09 11 31 3204 089017122463333121713642:312171221112111:12
202402308 10 12 14 2205 09661811574444118147511:4181431223221:13
202402403 05 12 17 2601 12631912685555219158621:4191341334331:14
202402501 02 08 18 2704 0856201279666612016972:31201251445441:15
202402601 18 21 26 3302 12992121847711221274:1812211461556551:16
202402708 09 16 22 2307 0978223291881132238192:3322167121712:017
202402813 18 20 26 2804 0810523411049911423494:11014231281118111:18
202402904 19 24 28 3404 0510924521141010225245104:11125249012211210:2
202403008 09 11 19 3006 127725621211111116256111122:36251811331231:11
202403109 12 15 30 3405 0610026721321212227261122132:372611014411410:2
202403205 15 26 33 3501 0911427813313133182721333:218271011551251:11
202403304 08 10 11 1507 0948092141414411111441290:5162121212:012
202403423 26 27 29 3305 0813811032551111125:05231011331113111:13
202403505 13 17 29 3305 129721123611112231632:31121741224121:14
202403602 05 11 32 3406 108431224722223312742:31231651335231:15
202403717 19 20 29 3507 11120413154331144234:151134186121632:016
202403815 22 24 25 2901 05115514264442255144:1621456021114120:2
202403903 10 11 20 2206 106661527155116625172:31561611221521:11
202404005 12 16 29 3003 069271628266227716282:31679013316310:2
202404106 08 14 16 2803 057281193773318273911:488024427420:2
202404201 08 15 23 3505 1282912104884419384102:3191711551851:11
202404303 04 08 14 2705 0756101111599551101951111:4101221662161:12
202404403 13 15 17 2206 1070111212610106621111061221:4111631773171:13
202404509 10 14 31 3203 089612121371111771121117132:31121141884181:14
202404606 12 17 29 3007 119413221481212882131128142:3213185121512:015
预选号→012345-5:04:13:22:31:40:5-012-2:01:10:2
预选号→012345-5:04:13:22:31:40:5-012-2:01:10:2
最大遗漏2716121512656511238721212759-651215121627-1051212531068-12510
平均遗漏246.71.54.33.832.332.303.20.31.30.80.24.90240.81.2-32.33.84.31.56.724-3.80.64.64.60.20.33.81.10.9-4.60.63.8
最大连出1252311653127812227195-132521-36551210386-563
出现次数41340192133972476435783179645545-3211940134-216118188279214852-186121
期号前区号码后区
号码
前区
和值
012345前区大小顺序5:04:13:22:31:40:5后区
和值
012后区大
小顺序
2:01:10:2
前区大码个数前区1前区2前区3前区4前区5前区
合值
前区大小比分布后区
大码个数
后区1后区2后区
合值
后区大小比分布
【前区大小】:小码为01~17,大码为18~35;
【后区大小】:小码为01~06,大码为07~12;