双彩网欢迎您,祝您好运!
大乐透走势图
大乐透基本走势图
大乐透前区走势图
大乐透后区走势图
大乐透奇偶走势图
大乐透大小走势图
大乐透质合走势图
大乐透和值走势图
大乐透合值走势图
大乐透五行走势图
大乐透重连走势图
大乐透201走势图
大乐透除三走势图
大乐透除五走势图
大乐透后区201走势
大乐透后区除三走势
大乐透后区除五走势
大乐透AC值走势图
大乐透尾数分布图
大乐透跨度走势图
大乐透单期走势图
大乐透双期走势图
大乐透周一走势图
大乐透周三走势图
大乐透周六走势图

大乐透重连走势图

期号前区号码后区
号码
前区重连号分布后区重连号分布
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435010203040506070809101112
202309706 07 18 20 2203 09111110607111111111118120122111111111111111031111109111
202309802 07 15 30 3405 09202222107222222215221212122222223022234222120522209222
202309909 11 13 22 2306 07313332130931131331332323222333333313331333231060731333
202310004 06 13 19 3509 11424044062414141342443193411444444244423544342114094114
202310106 14 16 17 2807 10535150635252511431617414522555528535553155453207511015
202310202 04 07 16 3307 11602604610763636214161525633666616466334266564307621116
202310308 11 19 31 3208 11717172108471173251261967447777275313215377675410832117
202310406 15 16 32 3308 10828280621581843151637178558888386132336488786520841018
202310507 08 19 20 2502 11939391070869295411481920966925994972117590289763151119
202310616 24 26 28 3101 061041041021171031065216591110772412610281083122860119108064262110
202310701 12 15 16 1803 1001511511322811412761516618221188121111119133971203119153710211
202310805 06 17 30 3202 08161260506339125187111713312992321221230232410820211210260881312
202310901 12 21 22 3102 090171371144101361298221244212210343133131311511930221311371092413
202311004 09 11 13 1707 081814042255091411113933173551111454144142126121041314124070813514
202311103 12 15 28 3502 1229031336611511211015414662212565152815323713355024151351124612
202311201 11 17 22 2702 0901101244772161112111517577322136762711643481416025161462209571
202311306 08 30 32 3303 1011123506808317123122616884114787121730432331527103171573311082
202311402 25 27 30 3501 102023461914182341337279952158258273183051116350121181684421093
202311507 10 23 31 3402 103145720725103451448381010632391914191312234110221917955310104
202311601 03 09 18 2904 0901203683130914561559418111174110210252921331221304181066091115
202311705 07 15 18 2003 0413170540741256716151051812208521131136132442332030419117712126
202311806 07 13 25 3305 082428106075236713171116113196312251247243533344311051280823137
202311904 08 10 14 2104 10353042110831078114212721422174131135835461455420411391310148
202312002 08 16 31 3401 10402413220841892131683153185142146946317234601531214102410159
202312105 11 15 23 3301 09515205331521110321519416429231531571057183317016423151130911610
202312201 07 09 25 2910 120126314072093111431210517531011625168112982912817534161241101712
202312302 14 16 28 3002 07102742513142125142161161864112171179281303102392026451707521181
202312406 18 23 27 3206 1021853062425313613112181975122318218271214323410317560616310192
202312507 25 26 29 3202 083296410753641472421312086131192526122925324511402867120841203
202312607 12 17 26 3402 06431075207647512835317221971422012623136153412502978063152214
202312704 07 08 18 1902 065411046307085861946411819108153212134247261136021089064263225
202312801 05 07 12 1302 0601512105407169712135752111191642232453583721470211910065374236
202312909 23 25 27 3306 1216132151209108116863221210172323253276469433315811210110664852412
202313013 20 27 29 3001 0727143262311192137974332011181241427729301051416012131112107596251
202313103 07 21 22 2406 073803437074212103181085441212222425181111625171314121306076107262
202313203 04 12 15 2302 06490304481531311122915965521123136292212736182021513140617118273
202313310 18 25 28 3305 11510115926410121310110718632212257328331383371931161405128129114
202313410 15 22 27 3301 1261122610375101324111511817432223182714414933820012171512391310112
202313505 18 22 28 2909 12712330511486114351211291885422342912829515101921131816234100911212
202313613 23 27 30 3406 0981344112597215413132131019651235310271130161123422241917306511091231
202313704 19 21 30 3106 1291450421361083165114314112197212164111223031123123352018406612113412
202313807 12 20 28 3109 1010156131407119417122154151231201327512228313113422446211951713091051
202313915 16 25 31 3405 0911167241511210518131615161342124382513314231145342557222005281409162
202314001 02 09 19 3001 0201028351621309619241711145192354911442530115612601022321139151273
202314104 22 25 30 3104 05119046173141720351822156134225102515536303116722711240405410162384
202314204 13 15 17 3210 1222100471841528214131915317724516111166471132832822251151117310912
202314309 20 23 29 3302 10331118195160992251201418320622312217752922133429302262261218410101
202314405 14 18 25 3501 1044122052061711023621425218417311325188613321535011273371319510112
202314506 10 12 32 3306 0755133106718210241231363152842141199724432336112284406072061123
202314614 18 19 26 3102 0766144218193125141447418193953152261083531117220229551072172134
202314706 07 19 33 3403 087715530607204226251585119410641631119461233343310366210883145
202314811 12 20 21 2702 1288166411215311126269621202175174227105723114402177321941512
202314901 16 17 21 2901 06019177522226411737161732121861853111298342250112880632105161
202315005 06 17 18 3311 12110188050632375228481171832197196421219453336123991431161112
202400103 09 17 26 3502 07211039114240963395921714321082072631321056143520241010207412711
202400201 06 08 27 3203 040112110206508174410610312543119218127143116322513103041131513822
202400307 09 12 23 2901 021132113107109851211711423654122322921152912713620102111242614933
202400402 06 18 19 2708 092023124061219611281253181965131231032716113824731122135308091044
202400503 05 07 09 1205 083103130510730910712139136411761422411411721493584223305640811155
202400608 13 16 17 3302 104211412108111811310141617228715325125218315104339530244175121066
202400704 05 28 34 3504 1153204053212129211115113398164261363284161151343541504286231117
202400804 06 11 20 3003 056430410632313113212162244209175271474153012621152031059734218
202400915 18 19 24 2605 097541214341414313153318191101862415265261137322631205108409329
202401002 08 10 15 2702 088025232508510254141544112111971161273721484337022311190814310
202401101 03 27 32 3401 070110334361613651515522312208217227483153253440113421207125411
202401221 22 25 26 3401 091214547272476162663342122932526159416163450124531312096512
202401305 22 25 28 3003 1223250558383587173774451221042512281030172716130364142317612
202401404 05 16 21 3109 113430405694946981841685562111151231111313827241751534098111
202401508 11 14 24 3105 0645411710081051110914519667121224234212231493835280506451912
202401615 18 25 27 2906 1156522811111611110115210187823131254273293151049463910656210113
202401703 07 25 27 3501 046703339072127212112131118934142255274142611535017404216731114
202401804 12 19 25 2701 0978104410131383121232412219104515325627525371261018513278091225
202401919 20 26 29 3003 048921511241494113435133192056164126162930481372190304438911336
202402002 04 08 19 2602 06902304612308151052145461441916717522627115914832021150691021447
202402101 12 16 20 2807 090114171341161161215651615512078186313282261015943122610711091558
202402207 09 11 31 3204 0812528140720912111167611662189197424133313216105423047210811669
202402308 10 12 14 2205 0923639151081101121714721773292220853524411171165341053210917710
202402403 05 12 17 2601 123403405162121212181831784310121962663552218127014521432118812
202402501 02 08 18 2704 0801021511730832311929411854112221071274663319138156042540821991
202402601 18 21 26 3302 1201126218414342203105218652132311826157744331492027136513201012
202402708 09 16 22 2307 0912373195080945321411163176122231291268855115103182470720921111
202402813 18 20 26 2804 0823484206115641351214188202111310263289966216114290458108122122
202402904 19 24 28 3404 05345045217226751613251191322241114281010773341253100405921223133
202403008 09 11 19 3006 1245616228080971162714362192433112251113088411364111106323241412
202403109 12 15 30 3405 065672723910981123815473135442133621230995341475122050643425151
202403205 15 26 33 3501 09678305241021921491558424655314267313110103313501613311540926162
202403304 08 10 11 1507 097890412511082101125101569535766415184142111112117144220750927173
202403423 26 27 29 3305 0889101226121311361117106468723516262752931212333228155053108128184
202403505 13 17 29 3305 1291011205271324224131228177579816171162941313334339166054212291912
202403602 05 11 32 3406 1010021230528143531151133918681092718227151432134441017710632310201
202403717 19 20 29 3507 11111134129154641621441017919201110381933829615121355111882107341112
202403815 22 24 25 2901 0512214523016575273151511110111222424254492971623210112199052145213
202403903 10 11 20 2206 10133036331176810118416112211220132251155101817343211320101062561024
202404005 12 16 29 3003 061441705321879111251721631231141622661129301845432140311206367135
202404106 08 14 16 2803 0515528106190810221614316413421527337728111956543150312051478246
202404201 08 15 23 3505 120163921200811332711515145316323448812220676354161130525893512
202404303 04 08 14 2705 0717030432210812443814126156417415592723321787151721405307910461
202404403 13 15 17 2206 102803143221135541311531716751822266101344228982618315106110111072
202404509 10 14 31 3203 0839125423209106511414117861913771124553132109371903162120812183
202404606 12 17 29 3007 114102360624311712212517189720248812352930111110482011732071132114
预选号→0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435010203040506070809101112
预选号→0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435010203040506070809101112
最大遗漏151618141132242416182614212016151718211220202327191915181916221619162992029211917132114292714
平均遗漏6.18.17.34.95.35.34.34.35.796.74.67.394.35.75.74.95.36.710.15.77.315.75.36.14.66.75.34.96.16.74.96.794.93.57.37.34.63.54.95.73.84.68.15.7
最大连出21222243221221323231221132322232221242234222322
出现次数14111217161619191510131812101915151716139151261614181316171413171310172212121822171521181115
期号前区号码后区
号码
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435010203040506070809101112
前区重连号分布后区重连号分布