|
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 百位大小 | 十位大小 | 个位大小 | 合值大小 | 组选大小组合 | 单选大小组合 | ||||||||||||||||||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
2022275 | 790 | 020 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 1 | 1 | D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||
2022276 | 906 | 309 | 12 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 2 | C | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||
2022277 | 584 | 008 | 8 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3 | 3 | C | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||
2022278 | 578 | 128 | 11 | 4 | 小 | 4 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 4 | 4 | C | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||
2022279 | 888 | 514 | 10 | 大 | 1 | 5 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 5 | 5 | C | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||
2022280 | 361 | 139 | 13 | 1 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 6 | 6 | C | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||
2022281 | 111 | 622 | 10 | 大 | 1 | 7 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 7 | 7 | C | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||
2022282 | 891 | 578 | 20 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 5 | 小 | A | 8 | 1 | 7 | 0 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 7 | ||||||||||||
2022283 | 963 | 139 | 13 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 6 | 小 | 1 | 9 | C | 8 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 6 | 8 | ||||||||||||
2022284 | 006 | 230 | 5 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 10 | 1 | D | 2 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 1 | 7 | ||||||||||||
2022285 | 544 | 229 | 13 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 11 | C | 1 | 3 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 6 | 1 | ||||||||||||
2022286 | 860 | 452 | 11 | 4 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 4 | 12 | C | 2 | 4 | 12 | 12 | 5 | 12 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
2022287 | 759 | 512 | 8 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 5 | 13 | C | 3 | 5 | 13 | 13 | 3 | 13 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
2022288 | 714 | 358 | 16 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 6 | B | 1 | 4 | 6 | 14 | 14 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
2022289 | 670 | 157 | 13 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 7 | B | 2 | 5 | 7 | 15 | 15 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
2022290 | 129 | 299 | 20 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 2 | 小 | 8 | B | 3 | 6 | 8 | 16 | 16 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
2022291 | 511 | 870 | 15 | 大 | 1 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 9 | B | 4 | 7 | 9 | 1 | 17 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
2022292 | 619 | 428 | 14 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 10 | 1 | C | 8 | 10 | 1 | 18 | 5 | 2 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||
2022293 | 115 | 072 | 9 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 11 | 2 | C | 9 | 11 | 2 | 19 | 6 | 3 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||||
2022294 | 240 | 628 | 16 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 12 | B | 1 | 10 | 12 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||
2022295 | 719 | 184 | 13 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 13 | 1 | C | 11 | 13 | 4 | 1 | 8 | 5 | 5 | 3 | 11 | ||||||||||||
2022296 | 939 | 305 | 8 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 14 | 2 | C | 12 | 14 | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 6 | 12 | ||||||||||||
2022297 | 617 | 315 | 9 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 15 | 3 | C | 13 | 15 | 6 | 3 | 10 | 7 | 2 | 6 | 13 | ||||||||||||
2022298 | 616 | 777 | 21 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | A | 4 | 1 | 14 | 0 | 7 | 4 | 11 | 8 | 3 | 1 | 14 | ||||||||||||
2022299 | 039 | 411 | 6 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 5 | 2 | D | 1 | 8 | 5 | 12 | 9 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||
2022300 | 237 | 292 | 13 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 6 | C | 1 | 2 | 9 | 6 | 13 | 10 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
2022301 | 892 | 182 | 11 | 3 | 小 | 大 | 2 | 3 | 小 | 2 | 小 | 3 | 7 | C | 2 | 3 | 10 | 7 | 14 | 11 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||
2022302 | 690 | 754 | 16 | 大 | 1 | 大 | 3 | 4 | 小 | 大 | 1 | 4 | B | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 15 | 12 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||
2022303 | 133 | 319 | 13 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 5 | 1 | C | 4 | 5 | 1 | 9 | 16 | 13 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||
2022304 | 375 | 767 | 20 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 2 | 小 | A | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 10 | 17 | 14 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||
2022305 | 879 | 315 | 9 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 1 | 3 | C | 6 | 1 | 3 | 11 | 18 | 15 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||
2022306 | 366 | 188 | 17 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 2 | 2 | B | 1 | 7 | 2 | 4 | 12 | 19 | 4 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||||
2022307 | 947 | 762 | 15 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 3 | 3 | B | 2 | 8 | 3 | 1 | 13 | 20 | 1 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||
2022308 | 054 | 087 | 15 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 4 | 4 | B | 3 | 9 | 4 | 1 | 14 | 21 | 4 | 7 | 3 | 9 | ||||||||||||
2022309 | 036 | 220 | 4 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 5 | 1 | 4 | D | 5 | 2 | 15 | 22 | 1 | 8 | 4 | 7 | ||||||||||||
2022310 | 369 | 911 | 11 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 6 | 2 | C | 1 | 6 | 3 | 16 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 | ||||||||||||
2022311 | 840 | 923 | 14 | 大 | 2 | 3 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 7 | 3 | C | 2 | 7 | 4 | 17 | 3 | 3 | 10 | 6 | 2 | ||||||||||||
2022312 | 604 | 527 | 14 | 大 | 3 | 4 | 小 | 大 | 1 | 4 | 小 | 8 | B | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 11 | 7 | 3 | ||||||||||||
2022313 | 425 | 942 | 15 | 大 | 4 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 9 | 1 | C | 4 | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 12 | 8 | 4 | ||||||||||||
2022314 | 202 | 714 | 12 | 大 | 5 | 6 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 10 | 2 | C | 5 | 10 | 7 | 2 | 3 | 6 | 13 | 9 | 5 | ||||||||||||
2022315 | 288 | 894 | 21 | 大 | 6 | 大 | 1 | 3 | 小 | 2 | 小 | 11 | B | 1 | 6 | 11 | 1 | 3 | 1 | 7 | 14 | 10 | 6 | ||||||||||||
2022316 | 585 | 742 | 13 | 大 | 7 | 1 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 12 | 1 | C | 7 | 12 | 1 | 4 | 3 | 8 | 15 | 11 | 7 | ||||||||||||
2022317 | 293 | 775 | 19 | 大 | 8 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | A | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 9 | 16 | 12 | 8 | ||||||||||||
2022318 | 441 | 370 | 10 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 3 | C | 9 | 1 | 3 | 6 | 2 | 10 | 5 | 13 | 9 | ||||||||||||
2022319 | 202 | 221 | 5 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 4 | 1 | D | 2 | 4 | 7 | 3 | 11 | 1 | 14 | 7 | ||||||||||||
2022320 | 950 | 409 | 13 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 5 | C | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 12 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||
2022321 | 468 | 304 | 7 | 4 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 4 | 6 | 1 | D | 4 | 6 | 9 | 5 | 13 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||
2022322 | 817 | 900 | 9 | 大 | 1 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 5 | 7 | C | 1 | 5 | 7 | 10 | 3 | 14 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
2022323 | 874 | 331 | 7 | 1 | 小 | 5 | 小 | 3 | 小 | 大 | 3 | 6 | 8 | 1 | D | 6 | 8 | 11 | 1 | 15 | 5 | 3 | 7 | ||||||||||||
2022324 | 423 | 408 | 12 | 2 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 7 | 9 | C | 1 | 7 | 9 | 12 | 2 | 16 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||
2022325 | 262 | 853 | 16 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 8 | B | 1 | 2 | 8 | 1 | 13 | 3 | 17 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||
2022326 | 086 | 954 | 18 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 2 | 9 | B | 2 | 3 | 9 | 1 | 14 | 4 | 18 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||
2022327 | 754 | 358 | 16 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 3 | 10 | B | 3 | 4 | 10 | 1 | 15 | 5 | 4 | 9 | 3 | 4 | ||||||||||||
2022328 | 558 | 930 | 12 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 11 | 1 | C | 5 | 11 | 2 | 16 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | ||||||||||||
2022329 | 253 | 477 | 18 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 12 | B | 1 | 6 | 12 | 3 | 17 | 1 | 4 | 11 | 5 | 6 | ||||||||||||
2022330 | 855 | 070 | 7 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 2 | 13 | 1 | C | 7 | 13 | 4 | 18 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
2022331 | 505 | 746 | 17 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 14 | B | 1 | 8 | 14 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||
2022332 | 207 | 417 | 12 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 15 | 1 | C | 9 | 15 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||
2022333 | 009 | 663 | 15 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 16 | B | 1 | 10 | 16 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||||
2022334 | 342 | 505 | 10 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 17 | B | 2 | 11 | 17 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 11 | ||||||||||||
2022335 | 956 | 259 | 16 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 18 | B | 3 | 12 | 18 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 12 | ||||||||||||
2022336 | 308 | 298 | 19 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 2 | 19 | B | 4 | 13 | 19 | 3 | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 13 | ||||||||||||
2022337 | 317 | 099 | 18 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大 | 4 | 大 | 3 | 20 | B | 5 | 14 | 20 | 4 | 3 | 9 | 4 | 7 | 5 | 14 | ||||||||||||
2022338 | 033 | 720 | 9 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 21 | 1 | C | 15 | 21 | 5 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 15 | ||||||||||||
2022339 | 408 | 042 | 6 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 5 | 22 | 2 | 1 | D | 22 | 6 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 | 7 | ||||||||||||
2022340 | 391 | 042 | 6 | 2 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 6 | 23 | 3 | 2 | D | 23 | 7 | 6 | 2 | 3 | 10 | 8 | 7 | ||||||||||||
2022341 | 996 | 841 | 13 | 大 | 1 | 4 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 24 | 4 | C | 1 | 24 | 8 | 7 | 3 | 4 | 11 | 9 | 1 | ||||||||||||
2022342 | 421 | 571 | 13 | 大 | 2 | 大 | 1 | 5 | 小 | 2 | 小 | 25 | B | 1 | 2 | 25 | 1 | 8 | 1 | 5 | 12 | 10 | 2 | ||||||||||||
2022343 | 732 | 580 | 13 | 大 | 3 | 大 | 2 | 6 | 小 | 3 | 小 | 26 | B | 2 | 3 | 26 | 1 | 9 | 2 | 6 | 13 | 11 | 3 | ||||||||||||
2022344 | 294 | 648 | 18 | 大 | 4 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 27 | B | 3 | 4 | 27 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | 12 | 4 | ||||||||||||
2022345 | 374 | 503 | 8 | 大 | 5 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 28 | 1 | C | 5 | 28 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | 13 | 5 | ||||||||||||
2022346 | 337 | 903 | 12 | 大 | 6 | 3 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 29 | 2 | C | 6 | 29 | 3 | 2 | 3 | 9 | 16 | 14 | 6 | ||||||||||||
2022347 | 234 | 357 | 15 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 30 | B | 1 | 7 | 30 | 4 | 3 | 1 | 4 | 17 | 15 | 7 | ||||||||||||
2022348 | 962 | 158 | 14 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 31 | B | 2 | 8 | 31 | 5 | 4 | 2 | 4 | 18 | 16 | 8 | ||||||||||||
2022349 | 653 | 562 | 13 | 大 | 1 | 大 | 3 | 1 | 小 | 2 | 小 | 32 | B | 3 | 9 | 32 | 1 | 5 | 3 | 1 | 19 | 17 | 9 | ||||||||||||
2022350 | 140 | 688 | 22 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 1 | 3 | 小 | A | 1 | 4 | 10 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 20 | 18 | 10 | ||||||||||||
2022351 | 059 | 249 | 15 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 2 | C | 11 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 21 | 6 | 11 | ||||||||||||
2023001 | 753 | 432 | 9 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 3 | 1 | D | 2 | 3 | 8 | 6 | 4 | 22 | 1 | 7 | ||||||||||||
2023002 | 013 | 850 | 13 | 大 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | B | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 5 | 23 | 2 | 1 | ||||||||||||
2023003 | 564 | 596 | 20 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | A | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 6 | 24 | 3 | 2 | ||||||||||||
2023004 | 363 | 398 | 20 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 2 | 3 | 小 | 1 | B | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 4 | 25 | 4 | 3 | ||||||||||||
2023005 | 302 | 609 | 15 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 2 | B | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 1 | 26 | 5 | 4 | ||||||||||||
2023006 | 521 | 715 | 13 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 3 | B | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 11 | 2 | 27 | 6 | 5 | ||||||||||||
2023007 | 437 | 817 | 16 | 大 | 3 | 3 | 小 | 大 | 5 | 大 | 1 | 4 | B | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 12 | 3 | 28 | 7 | 6 | ||||||||||||
2023008 | 689 | 708 | 15 | 大 | 4 | 4 | 小 | 大 | 6 | 大 | 2 | 5 | B | 8 | 7 | 5 | 6 | 2 | 13 | 4 | 29 | 8 | 7 | ||||||||||||
2023009 | 228 | 783 | 18 | 大 | 5 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 6 | B | 9 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 5 | 30 | 9 | 8 | ||||||||||||
2023010 | 753 | 206 | 8 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 7 | 1 | C | 9 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | 31 | 6 | 9 | ||||||||||||
2023011 | 077 | 666 | 18 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 5 | A | 2 | 1 | 10 | 0 | 2 | 3 | 16 | 7 | 32 | 1 | 10 | ||||||||||||
2023012 | 372 | 648 | 18 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 6 | 1 | B | 2 | 11 | 1 | 3 | 2 | 17 | 8 | 33 | 2 | 11 | ||||||||||||
2023013 | 221 | 887 | 23 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 4 | 1 | 小 | A | 1 | 3 | 12 | 0 | 4 | 1 | 18 | 9 | 34 | 3 | 12 | ||||||||||||
2023014 | 485 | 322 | 7 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 2 | 4 | D | 1 | 5 | 2 | 19 | 10 | 35 | 4 | 7 | ||||||||||||
2023015 | 674 | 532 | 10 | 大 | 1 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 3 | C | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 11 | 36 | 5 | 1 | ||||||||||||
2023016 | 490 | 664 | 16 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 3 | B | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | 37 | 6 | 2 | ||||||||||||
2023017 | 902 | 053 | 8 | 1 | 小 | 大 | 2 | 4 | 小 | 大 | 2 | 4 | 1 | C | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 13 | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||
2023018 | 732 | 121 | 4 | 2 | 小 | 1 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 5 | 2 | 1 | D | 5 | 2 | 6 | 3 | 14 | 1 | 8 | 7 | ||||||||||||
2023019 | 200 | 874 | 19 | 大 | 1 | 大 | 1 | 6 | 小 | 大 | 1 | 6 | B | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | 15 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||
2023020 | 185 | 845 | 17 | 大 | 2 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 7 | B | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 16 | 3 | 10 | 2 | ||||||||||||
2023021 | 401 | 025 | 7 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 3 | 8 | 1 | C | 3 | 8 | 2 | 1 | 6 | 17 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||
2023022 | 711 | 446 | 14 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 9 | 2 | C | 4 | 9 | 3 | 2 | 7 | 18 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||
2023023 | 247 | 527 | 14 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 4 | 2 | 小 | 10 | B | 1 | 5 | 10 | 4 | 2 | 8 | 19 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||
预选号→ | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
预选号→ | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||
最大遗漏 | - | 4 | - | 8 | - | - | 7 | - | 4 | - | - | 6 | - | 6 | - | - | 6 | - | 6 | - | 32 | 13 | 9 | 15 | 32 | 16 | 19 | 22 | 19 | 37 | 18 | 15 | |||
平均遗漏 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1.3 | - | 0.8 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0.9 | - | 1.1 | - | 11.5 | 1.6 | 1.4 | 7.3 | 11.5 | 6.1 | 7.3 | 5.7 | 6.7 | 11.5 | 4.6 | 7.3 | |||
最大连出 | - | 8 | - | 4 | - | - | 4 | - | 7 | - | - | 6 | - | 6 | - | - | 6 | - | 6 | - | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||
出现次数 | - | 49 | - | 51 | - | - | 43 | - | 57 | - | - | 51 | - | 49 | - | - | 52 | - | 48 | - | 8 | 39 | 41 | 12 | 8 | 14 | 12 | 15 | 13 | 8 | 18 | 12 | |||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
百位大小 | 十位大小 | 个位大小 | 合值大小 | 组选大小组合 | 单选大小组合 |
【大号】:大于4的号码,即5、6、7、8、9; 【小号】:小于5的号码,即0、1、2、3、4; 【组选大小组合】:A为3大,B为2大1小,C为1大2小,D为3小; 【单选大小组合】:0:大大大,1:大大小,2:大小大,3:大小小,4:小大大,5:小大小,6:小小大,7:小小小; |