双彩网欢迎您,祝您好运!
大乐透走势图
大乐透基本走势图
大乐透前区走势图
大乐透后区走势图
大乐透奇偶走势图
大乐透大小走势图
大乐透质合走势图
大乐透和值走势图
大乐透合值走势图
大乐透五行走势图
大乐透重连走势图
大乐透201走势图
大乐透除三走势图
大乐透除五走势图
大乐透后区201走势
大乐透后区除三走势
大乐透后区除五走势
大乐透AC值走势图
大乐透尾数分布图
大乐透跨度走势图
大乐透单期走势图
大乐透双期走势图
大乐透周一走势图
大乐透周三走势图
大乐透周六走势图

大乐透质合走势图

期号前区号码后区
号码
前区
和值
前区质码个数前区1前区2前区3前区4前区5前区
合值
前区质合顺序前区质合比分布后区
和值
后区
质码个数
后区1后区2后区
合值
后区质
合顺序
后区质合比分布
0123455:04:13:22:31:40:50122:01:10:2
202310106 14 16 17 2807 108111111111111111111:411711111111:11
202310202 04 07 16 3307 11622122221211222222:312182122112:012
202310308 11 19 31 3208 11101321333112133333:21231931112211:13
202310406 15 16 32 3308 10102032144211144441230:518012213210:2
202310507 08 19 20 2502 11791422551212515522:341131221112:021
202310616 24 26 28 3101 0612521136613131166311:42721121211:12
202310701 12 15 16 1803 106231247714241277421:431331232321:13
202310805 06 17 30 3202 08904125882515218852:3141041343131:14
202310901 12 21 22 3102 09875226993616119962:3251151454141:15
202311004 09 11 13 1707 08546313101017112110103:21361561565251:16
202311103 12 15 28 3502 1293712111111811111111121:471471676161:17
202311201 11 17 22 2702 09788133121221122112123:23181181787171:18
202311306 08 30 32 3303 101090241131311133213131420:51391898281:19
202311402 25 27 30 3501 10119115214141224431414251:41111019109391:110
202311507 10 23 31 3402 101052163151523115115153:2612121111011104101:111
202311601 03 09 18 2904 09603273161631111116163:272313011111151110:2
202311705 07 15 18 2003 046543211717422211171712:334711121126121:11
202311806 07 13 25 3305 088454221818131321181822:3451321132137131:12
202311904 08 10 14 2104 10570513191921143119193150:514011411411410:2
202312002 08 16 31 3401 109116242020122142202042:3611111151151151:11
202312105 11 15 23 3301 09872713212121325321213:21721021162161161:12
202312201 07 09 25 2910 12713823222232411422223:228322011711711710:2
202312302 14 16 28 3002 0790413123234152112323131:4491221112:021
202312406 18 23 27 3206 10106514224241213222424241:4516031112130:2
202312507 25 26 29 3202 0811961232525131133252532:3161011212321:11
202312607 12 17 26 3402 069672242626241144262642:327821323431:12
202312704 07 08 18 1902 065683252727111215272752:338831434541:13
202312801 05 07 12 1302 06389416428121326284:16149841545651:14
202312909 23 25 27 3306 1211710127129131411291721:41018016167610:2
202313013 20 27 29 3001 071191112823011212130282:311181221182:021
202313103 07 21 22 2406 07771222933121313131392:32121321112111:12
202313203 04 12 15 2302 0657133210432314212324102:3313831211121:13
202313310 18 25 28 3305 111140411153312531133511140:5164122122:014
202313410 15 22 27 3301 121070521263423642134612250:51351131111:15
202313505 18 22 28 2909 1210216213735147512357132:36121012122210:2
202313613 23 27 30 3406 0912727214836218613368142:37215023233320:2
202313704 19 21 30 3106 1210538215937129714379152:38318034341430:2
202313807 12 20 28 3109 109849216103811108213810162:39419045452540:2
202313915 16 25 31 3405 09121511171139121111139111711:451411616361:11
202314001 02 09 19 3001 026161231240111222240123:221632122112:012
202314104 22 25 30 3104 051127131134111131134113131:47931112111:13
202314204 13 15 17 3210 1281812214422114114421422:31822012211210:2
202314309 20 23 29 3302 1011492231543311221431532:3291211312231:11
202314405 14 18 25 3501 10971011416441211314416411:4101121423341:12
202314506 10 12 32 3306 07930125174513224245175210:51331511451:13
202314614 18 19 26 3102 0710812261846241311461862:32194121212:014
202314706 07 19 33 3403 089923271947312412471972:3321151121111:15
202314811 12 20 21 2702 1291311820481115214820811:431461232121:16
202314901 16 17 21 2901 06844123214922161149213:2214771343131:17
202315005 06 17 18 3311 127952212250332712502212:3252381454241:18
202400103 09 17 26 3502 079063222351443823512322:33699126112:019
202400201 06 08 27 3203 0474711324525519345224311:477101171111:110
202400307 09 12 23 2901 02808123255366211553253:2218311128122:0111
202400402 06 18 19 2708 097292212654773211542612:32917021113120:2
202400503 05 07 09 1205 083610313275581112155273:213101311212421:11
202400608 13 16 17 3302 1087114212856121131562812:34111221323531:12
202400704 05 28 34 3504 111061211229572321415729211:4121531411641:13
202400804 06 11 20 3003 05711312330583112515830321:41384121212:014
202400915 18 19 24 2605 091021413431594223625931431:4141451121211:15
202401002 08 10 15 2702 08621514532601314736032541:4151061232321:16
202401101 03 27 32 3401 0797161263361212584613362:311687124142:017
202401221 22 25 26 3401 091280217346211369162347120:51081151511:18
202401305 22 25 28 3003 121101128356312471026335821:411591262121:19
202401404 05 16 21 3109 117721293664115811643692:31220101311131:110
202401508 11 14 24 3105 06883221037652269216537102:32311111411141:111
202401615 18 25 27 2906 11114411113866317103266381111:4417121511251:112
202401703 07 25 27 3501 049751212396711811116739122:3155131611361:113
202401804 12 19 25 2701 0987611134068111122268401311:4610141722171:114
202401919 20 26 29 3003 041247121441691211316941142:3177151833181:115
202402002 04 08 19 2602 06598221542702322427042152:3288161944191:116
202402101 12 16 20 2807 097791116437134315171431611:491617110552101:117
202402207 09 11 31 3204 089010123447245116172443:221101201111611110:2
202402308 10 12 14 2205 09660231457316117273451320:5141112171121:11
202402403 05 12 17 2601 12631343467411218174463:2431132113281131:12
202402501 02 08 18 2704 085624214775223191754712:3421201141921410:2
202402601 18 21 26 3302 12993112487631421027648211:431411151101151:11
202402708 09 16 22 2307 0978412349771253137749321:441621162112161:12
202402813 18 20 26 2804 08105513450781364117850431:4512011711211710:2
202402904 19 24 28 3404 05109614551791175217951541:4691118211181:11
202403008 09 11 19 3006 127771265280211131805262:3171801193121910:2
202403109 12 15 30 3405 061000217538132114181537120:5111120121201:11
202403205 15 26 33 3501 09114112854821322528254821:41102121231211:12
202403304 08 10 11 1507 0948213955831431638355931:42163122342221:13
202403423 26 27 29 3305 081383121056841542748456102:313134123451231:14
202403505 13 17 29 3305 129742111485211381854:111124175124562241:15
202403602 05 11 32 3406 108453231863221918613:22351601251712510:2
202403717 19 20 29 3507 11120643328743111028723:2346181221122:021
202403815 22 24 25 2901 051157141388112111883141:4762322232:032
202403903 10 11 20 2206 1066812248912121189422:31816041114140:2
202404005 12 16 29 3003 0692922359023112190532:329911212521:11
202404106 08 14 16 2803 057203146911421329164130:582122162:012
202404201 08 15 23 3505 1282142579215314392752:3411731131111:13
202404303 04 08 14 2705 07562116893264151938611:42124124122:014
202404403 13 15 17 2206 107031239943151629493:221316021111120:2
202404509 10 14 31 3203 0896413110951162739510131:441111212121:11
202404606 12 17 29 3007 119451221196221384961122:315182122112:012
202404711 19 21 26 3510 1111262231297111191971232:3262131112111:13
202404812 18 21 26 2808 0910503141398112210298134130:517012212210:2
202404904 06 09 10 2201 085104251499223311399145240:5911312131:11
202405003 04 14 18 2607 0965113615100134412410015631:411621423241:12
预选号→012345-5:04:13:22:31:40:5-012-2:01:10:2
预选号→012345-5:04:13:22:31:40:5-012-2:01:10:2
最大遗漏16971756100488314312312364-10056177916-1742541117287-25417
平均遗漏7.32.21.65.34900.71.42.20.42.70.42.40.440.311-0495.31.62.27.3-40.65.30.42.430.311-5.30.64
最大连出244210843831431231246-012442-410211421778-2104
出现次数1231391620584231692773297120805050-0216393112-206416712925755050-166420
期号前区号码后区
号码
前区
和值
012345前区质合顺序5:04:13:22:31:40:5后区
和值
012后区质
合顺序
2:01:10:2
前区质码个数前区1前区2前区3前区4前区5前区
合值
前区质合比分布后区
质码个数
后区1后区2后区
合值
后区质合比分布
【前区质码】:01、02、03、05、07、11、13、17、19、23、29、31;
【前区合码】:04、06、08、09、10、12、14、15、16、18、20、21、22、24、25、26、27、28、30、32、33、34、35;
【后区质码】:01、02、03、05、07、11;
【后区合码】:04、06、08、09、10、12;