福彩快乐8第2022296期推荐 端木鹤泰快乐8选五复式,选九选十单选预测汇总
作者:臾凉
文章来源:双彩网
发布时间:2022-11-06 11:08:00
浏览次数:40
11月05日福彩快乐8第2022295期开奖结果:
---------------------------
快乐8上一期开奖综合分析:
上一期2022295开奖号码:
01 08 12 16 23 26 34 39 40 42
45 46 47 50 54 56 63 70 71 76
【提点】
快乐8预测只是参考,结合走势以及自己的积累的灵感进行分析,俗话说无心插柳咋咋咋,一心要想中奖其实机会渺茫,切勿盲目跟风,小编分析不保障能中几码,纯属个人分析快乐8走势图得出的号码,切勿抱太大希望,请平常心对待,理性理性!!!
分析师 端木鹤泰 【个人观点,仅供参考】
####快乐第2022296期8选5玩法复式12码推荐####
[[13,25,31,33,39,47,51,56,65,70,73,80],[10,13,16,31,33,39,43,47,56,65,72,73]]
快乐8选5玩法复式12码历史记录(说明:中5码或以上既命中)
####快乐8第2022296期单选9玩法推荐分为两组####
[[10,13,25,26,33,51,55,60,65],[25,31,40,47,55,56,65,70,72]]
单选9玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
####快乐8第2022296期单选10玩法号码推荐####
[[13,16,39,47,51,55,60,70,73,80],[10,26,31,39,40,43,47,51,60,70]]
单选10玩法分为两组历史记录(说明:中5码或以上既命中)
####快乐8第2022296期选五玩法复式16码推荐####
[[13,25,26,31,33,40,43,47,51,55,56,65,70,72,73,80],[10,16,25,31,33,39,40,47,55,56,60,65,70,72,73,80]]
选五玩法复式16码历史记录(说明:中6码或以上既命中)
01 | 08 | 12 | 16 | 23 | 26 | 34 | 39 | 40 | 42 |
45 | 46 | 47 | 50 | 54 | 56 | 63 | 70 | 71 | 76 |
快乐8上一期开奖综合分析:
上一期2022295开奖号码:
01 08 12 16 23 26 34 39 40 42
45 46 47 50 54 56 63 70 71 76
和值:819,最小值:01,最大值:76,跨度:75,和值跨度差:742,和值跨度和:894,和值最小值差:818,和值最大值差:743,大小比:11:9,奇偶比:7:13,0路个数:6,1路个数:7,2路个数:7,连号最小号:45
小编推荐的快乐8四胆全拖玩法,4个胆码76个拖码一共76注152元,5组的话总共金额:760元,如果中了任意一组4胆,奖金为17260元,理论上22期内只要中一期,即可不亏,这5组四胆,大家也可以当成胆码的分析来看。下面附上快乐8第2022295期奖金对照表
中个数 | 单注奖金 | 中注数 | 中奖金额 |
5 | 1000 | 16 | 16000 |
4 | 21 | 60 | 1260 |
3 | 3 | 0 | 0 |
【提点】
快乐8预测只是参考,结合走势以及自己的积累的灵感进行分析,俗话说无心插柳咋咋咋,一心要想中奖其实机会渺茫,切勿盲目跟风,小编分析不保障能中几码,纯属个人分析快乐8走势图得出的号码,切勿抱太大希望,请平常心对待,理性理性!!!
分析师 端木鹤泰 【个人观点,仅供参考】
####快乐第2022296期8选5玩法复式12码推荐####
[[13,25,31,33,39,47,51,56,65,70,73,80],[10,13,16,31,33,39,43,47,56,65,72,73]]
快乐8选5玩法复式12码历史记录(说明:中5码或以上既命中)
期号 | 选5玩法复式12码 | 快乐8开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022297 | [13,25,31,33,39,47,51,56,65,70,73,80][10,13,16,31,33,39,43,47,56,65,72,73] | ||
2022296 | [2,3,8,20,27,33,48,51,52,64,68,80][2,3,9,22,44,51,52,60,64,68,70,79] | ||
2022295 | [3,13,22,29,36,37,50,52,53,65,70,75][3,5,9,13,23,28,36,37,53,56,65,75] | 01,08,12,16,23,26,34,39,40,42,45,46,47,50,54,56,63,70,71,76 | 命中0 |
2022294 | [1,4,8,12,25,33,39,45,52,65,71,80],[4,5,8,12,24,31,33,45,55,65,71,80], | 05,08,12,20,25,29,35,43,44,45,48,54,56,58,59,65,69,72,73,75 | 命中2 |
2022293 | [2,4,8,17,25,27,39,54,59,65,71,72][8,17,25,33,52,54,59,65,68,71,72,79] | 01,03,07,08,10,11,22,28,30,32,35,36,38,40,47,54,61,64,69,78 | 命中0 |
2022292 | [1,4,7,18,32,34,60,63,64,72,75,80][1,7,9,18,32,36,40,50,58,60,62,64] | 02,03,04,08,10,12,21,25,29,32,35,37,42,45,46,48,50,56,71,76 | 命中0 |
2022291 | [7,15,17,23,29,34,36,37,38,56,73,77][7,10,17,29,32,33,38,54,56,73,74,77] | 02,05,08,13,15,17,31,35,37,39,45,46,47,48,49,59,60,61,62,73 | 命中0 |
2022290 | [13,31,32,40,49,57,58,61,75,76,77,78][1,13,17,32,43,49,51,58,61,75,76,78] | 04,15,17,19,21,24,37,38,41,46,48,55,56,59,60,68,71,74,77,80 | 命中0 |
2022289 | [22,24,28,38,39,46,49,51,56,73,78,80][24,38,39,49,50,56,65,70,71,73,78,80] | 02,03,05,09,10,11,12,13,14,19,21,27,45,48,49,52,59,68,74,77 | 命中0 |
2022288 | [3,15,17,22,26,32,33,39,45,46,62,80],[3,13,17,22,32,39,45,46,51,60,62,69] | 04,06,08,15,17,18,22,26,29,31,37,38,39,43,47,49,50,58,63,65 | 命中1 |
####快乐8第2022296期单选9玩法推荐分为两组####
[[10,13,25,26,33,51,55,60,65],[25,31,40,47,55,56,65,70,72]]
单选9玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
期号 | 单选9玩法分为两组 | 快乐8开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022297 | [10,13,25,26,33,51,55,60,65][25,31,40,47,55,56,65,70,72] | ||
2022296 | [3,9,33,44,59,60,64,70,80][2,3,9,33,44,60,68,70,79] | ||
2022295 | [22,23,28,50,51,53,56,72,75][3,5,23,28,36,51,52,60,72] | 01,08,12,16,23,26,34,39,40,42,45,46,47,50,54,56,63,70,71,76 | 命中0 |
2022294 | [1,4,8,31,39,55,64,65,71][8,11,12,39,45,55,64,69,72], | 05,08,12,20,25,29,35,43,44,45,48,54,56,58,59,65,69,72,73,75 | 命中1 |
2022293 | [4,17,25,39,41,52,54,68,79][3,4,17,25,27,38,39,41,79] | 01,03,07,08,10,11,22,28,30,32,35,36,38,40,47,54,61,64,69,78 | 命中0 |
2022292 | [7,9,32,40,56,62,72,75,80][1,4,5,34,50,56,58,62,63] | 02,03,04,08,10,12,21,25,29,32,35,37,42,45,46,48,50,56,71,76 | 命中0 |
2022291 | [7,29,32,33,34,36,38,52,68][8,32,36,52,56,68,73,74,77] | 02,05,08,13,15,17,31,35,37,39,45,46,47,48,49,59,60,61,62,73 | 命中0 |
2022290 | [11,13,31,43,45,56,57,58,75][13,31,32,43,49,51,58,61,75] | 04,15,17,19,21,24,37,38,41,46,48,55,56,59,60,68,71,74,77,80 | 命中0 |
2022289 | [7,22,24,39,46,50,65,73,78][7,22,28,36,39,46,64,73,78] | 02,03,05,09,10,11,12,13,14,19,21,27,45,48,49,52,59,68,74,77 | 命中0 |
2022288 | [3,17,39,45,46,60,62,69,75][13,33,39,51,62,63,69,75,80] | 04,06,08,15,17,18,22,26,29,31,37,38,39,43,47,49,50,58,63,65 | 命中0 |
####快乐8第2022296期单选10玩法号码推荐####
[[13,16,39,47,51,55,60,70,73,80],[10,26,31,39,40,43,47,51,60,70]]
单选10玩法分为两组历史记录(说明:中5码或以上既命中)
期号 | 单选10玩法分为两组 | 快乐8开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022297 | [13,16,39,47,51,55,60,70,73,80][10,26,31,39,40,43,47,51,60,70] | ||
2022296 | [3,9,18,48,51,52,64,70,79,80][2,18,20,33,44,51,52,60,68,70] | ||
2022295 | [5,9,13,28,29,51,52,56,60,72][3,5,36,37,50,52,53,56,70,75] | 01,08,12,16,23,26,34,39,40,42,45,46,47,50,54,56,63,70,71,76 | 命中0 |
2022294 | [1,4,12,25,31,33,45,55,65,71][1,8,11,31,45,52,55,64,69,71] | 05,08,12,20,25,29,35,43,44,45,48,54,56,58,59,65,69,72,73,75 | 命中0 |
2022293 | [2,3,4,8,27,41,43,54,59,68][2,3,8,17,25,27,38,39,43,68] | 01,03,07,08,10,11,22,28,30,32,35,36,38,40,47,54,61,64,69,78 | 命中0 |
2022292 | [1,4,18,32,40,50,62,63,72,75][1,4,5,9,34,40,50,63,72,75] | 02,03,04,08,10,12,21,25,29,32,35,37,42,45,46,48,50,56,71,76 | 命中0 |
2022291 | [8,10,17,23,36,37,54,56,68,74][7,23,29,32,34,36,37,68,74,77] | 02,05,08,13,15,17,31,35,37,39,45,46,47,48,49,59,60,61,62,73 | 命中0 |
2022290 | [11,13,17,31,33,49,57,58,75,76][13,17,32,40,45,49,51,56,57,61] | 04,15,17,19,21,24,37,38,41,46,48,55,56,59,60,68,71,74,77,80 | 命中0 |
2022289 | [22,24,39,49,50,51,56,70,73,80][7,24,39,46,49,51,64,70,73,80] | 02,03,05,09,10,11,12,13,14,19,21,27,45,48,49,52,59,68,74,77 | 命中0 |
2022288 | [3,15,17,22,26,35,39,48,62,63],[13,15,22,26,35,39,46,48,62,80] | 04,06,08,15,17,18,22,26,29,31,37,38,39,43,47,49,50,58,63,65 | 命中1 |
####快乐8第2022296期选五玩法复式16码推荐####
[[13,25,26,31,33,40,43,47,51,55,56,65,70,72,73,80],[10,16,25,31,33,39,40,47,55,56,60,65,70,72,73,80]]
选五玩法复式16码历史记录(说明:中6码或以上既命中)
期号 | 选五玩法复式16码 | 快乐8开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022297 | [13,25,26,31,33,40,43,47,51,55,56,65,70,72,73,80][10,16,25,31,33,39,40,47,55,56,60,65,70,72,73,80] | ||
2022296 | [2,3,8,18,20,27,33,44,48,51,52,59,64,68,70,80][2,3,18,20,22,44,48,51,52,59,60,64,68,70,79,80] | ||
2022295 | [3,5,9,13,22,23,37,50,51,52,53,56,65,70,72,75][5,13,23,28,29,36,37,50,51,52,53,56,65,70,72,75] | 01,08,12,16,23,26,34,39,40,42,45,46,47,50,54,56,63,70,71,76 | 命中0 |
2022294 | [1,5,11,24,25,31,39,45,52,55,64,65,69,71,72,80],[1,4,5,8,12,24,25,33,39,52,55,64,65,69,71,72], | 05,08,12,20,25,29,35,43,44,45,48,54,56,58,59,65,69,72,73,75 | 命中2 |
2022293 | [2,3,25,27,33,38,39,41,43,52,54,59,65,68,71,72][2,3,4,8,17,25,27,33,38,43,52,54,59,68,72,79] | 01,03,07,08,10,11,22,28,30,32,35,36,38,40,47,54,61,64,69,78 | 命中0 |
2022292 | [7,9,18,34,36,40,50,56,58,60,62,63,64,72,75,80][1,4,7,9,32,36,40,50,56,58,60,62,63,64,72,80] | 02,03,04,08,10,12,21,25,29,32,35,37,42,45,46,48,50,56,71,76 | 命中0 |
2022291 | [7,10,15,17,23,29,32,33,34,36,37,38,54,73,74,77][8,10,15,17,23,29,32,33,36,37,52,56,68,73,74,77] | 02,05,08,13,15,17,31,35,37,39,45,46,47,48,49,59,60,61,62,73 | 命中0 |
2022290 | [11,13,17,31,32,33,40,43,45,49,56,57,58,61,75,77][11,13,17,31,32,33,40,45,51,56,57,58,75,76,77,78] | 04,15,17,19,21,24,37,38,41,46,48,55,56,59,60,68,71,74,77,80 | 命中0 |
2022289 | [7,24,28,36,38,39,46,50,51,64,65,68,71,73,78,80][7,28,36,39,46,49,50,51,56,64,68,70,71,73,78,80] | 02,03,05,09,10,11,12,13,14,19,21,27,45,48,49,52,59,68,74,77 | 命中0 |
2022288 | [3,13,15,22,26,32,33,35,45,46,51,60,62,63,75,80][3,13,15,17,22,26,32,33,39,45,46,48,62,69,75,80] | 04,06,08,15,17,18,22,26,29,31,37,38,39,43,47,49,50,58,63,65 | 命中0 |
关键词: