福彩快乐8第2023235期推荐 大岳快乐8选五3胆,4胆全拖预测
作者:狂战天下
文章来源:双彩网
发布时间:2023-09-02 11:35:00
浏览次数:31
09月02日福彩快乐8第2023234期开奖结果:
专家大岳
------快乐8选5玩法3胆全拖------:
[[58,67,75],[10,59,61]]
选5玩法4胆全托历史记录(说明:中3码或以上既命中)
快乐8选5玩法复式12码历史记录(说明:中5码或以上既命中)
快乐8选6玩法5胆全托历史记录(说明:中3码或以上既命中)
快乐8单选8玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
快乐8单选9玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
快乐8单选10玩法分为两组历史记录(说明:中5码或以上既命中)
[[9,16,72],[27,51,58]]
快乐8选5玩法3胆全托历史记录
快乐8选5玩法4胆全托历史记录(说明:中3码或以上既命中)
快乐8选5玩法复式12码历史记录(说明:中5码或以上既命中)
快乐8选6玩法5胆全托历史记录(说明:中3码或以上既命中)
快乐8单选8玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
快乐8单选9玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
快乐8单选10玩法分为两组历史记录(说明:中5码或以上既命中)
快乐8选五玩法复式16码历史记录(说明:中6码或以上既命中)
由于快乐8为基诺型彩票,号码球多,开奖号也多,如果还采取传统的展示方式将会造成用户精力过渡消耗用在处理单个号码走势分布等信息上,因此,本走势图通过先宏观后具体的方式,先通过数据统计锁定大概区域和方向,再通过展现单个号码细节的方式供大家层进式地选出号码。
06 | 09 | 20 | 25 | 26 | 27 | 28 | 36 | 38 | 41 |
42 | 47 | 49 | 58 | 61 | 64 | 66 | 70 | 74 | 75 |
累计奖池:238747155元
本期销售:115690860元
专家大岳
------快乐8选5玩法3胆全拖------:
[[58,67,75],[10,59,61]]
快乐8选5玩法3胆全拖历史记录(说明:中2码或以上既命中)
期号 | 快乐8选5玩法3胆全托 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2023236 | [58,67,75][10,59,61] | ||
2023235 | [53,61,78][51,68,71] | ||
2023234 | [37,42,66],[4,8,24] | 06,09,20,25,26,27,28,36,38,41,42,47,49,58,61,64,66,70,74,75 | 命中1 |
2023233 | [4,24,52][20,40,43] | 01,03,12,13,18,19,27,31,32,33,35,37,42,44,47,60,66,69,73,79 | 命中0 |
2023232 | [19,30,78][2,28,79] | 02,03,04,09,14,16,22,26,30,35,36,47,56,58,60,62,63,66,76,80 | 命中0 |
2023231 | [23,57,77][6,21,44] | 01,03,06,16,27,28,30,31,34,35,36,43,45,51,54,56,61,66,69,79 | 命中0 |
2023230 | [7,12,54][56,66,72] | 04,08,10,13,16,20,23,25,26,30,36,37,50,58,61,65,67,68,71,79 | 命中0 |
2023229 | [34,39,75][9,15,64] | 10,11,13,14,17,19,22,24,27,31,39,42,52,53,63,64,65,71,72,78 | 命中0 |
2023228 | [2,52,74],[12,40,68] | 02,07,10,13,28,29,34,36,37,38,44,48,49,50,52,57,59,63,65,72 | 命中1 |
2023227 | [29,39,61][2,33,44] | 08,11,15,28,30,33,34,36,37,43,49,54,55,59,61,62,67,71,77,78 | 命中0 |
--快乐8选5玩法4胆全托--:
[[9,70,75,77],[10,39,59,60],[2,58,62,80],[25,48,61,73],[14,38,54,67]]选5玩法4胆全托历史记录(说明:中3码或以上既命中)
期号 | 快乐8选5玩法4胆全托 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2023236 | [9,70,75,77][10,39,59,60][2,58,62,80][25,48,61,73][14,38,54,67] | ||
2023235 | [34,51,67,76][46,48,56,66][61,71,72,78][18,58,68,77][20,33,44,53] | ||
2023234 | [4,38,41,51][1,33,42,43][37,53,66,68][5,8,24,72][11,40,44,75] | 06,09,20,25,26,27,28,36,38,41,42,47,49,58,61,64,66,70,74,75 | 命中0 |
2023233 | [19,20,50,66][1,43,52,79][40,53,67,70][9,10,13,54][3,4,24,56] | 01,03,12,13,18,19,27,31,32,33,35,37,42,44,47,60,66,69,73,79 | 命中0 |
2023232 | [2,3,11,30],[5,35,78,79][7,50,69,71][34,53,73,75][19,28,32,60] | 02,03,04,09,14,16,22,26,30,35,36,47,56,58,60,62,63,66,76,80 | 命中1 |
2023231 | [23,29,52,69][11,14,21,71][6,49,57,74][2,30,44,78][8,33,46,77] | 01,03,06,16,27,28,30,31,34,35,36,43,45,51,54,56,61,66,69,79 | 命中0 |
2023230 | [7,12,34,45][5,16,72,80][40,59,64,66][9,27,54,60][56,68,71,79], | 04,08,10,13,16,20,23,25,26,30,36,37,50,58,61,65,67,68,71,79 | 命中1 |
2023229 | [15,27,39,45][10,19,31,34],[9,53,64,75][16,47,49,51][28,33,35,57] | 10,11,13,14,17,19,22,24,27,31,39,42,52,53,63,64,65,71,72,78 | 命中1 |
2023228 | [12,44,58,74][26,53,68,76][1,2,37,78][27,32,35,40][6,41,52,72] | 02,07,10,13,28,29,34,36,37,38,44,48,49,50,52,57,59,63,65,72 | 命中0 |
2023227 | [30,39,42,64][5,61,74,78][2,10,33,73][32,44,46,62][29,36,68,79] | 08,11,15,28,30,33,34,36,37,43,49,54,55,59,61,62,67,71,77,78 | 命中0 |
快乐8选5玩法复式12码:
[[2,9,14,38,39,48,58,59,67,73,75,80],[14,39,48,54,58,59,61,62,67,73,75,80]]快乐8选5玩法复式12码历史记录(说明:中5码或以上既命中)
期号 | 快乐8选5玩法复式12码 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2023236 | [2,9,14,38,39,48,58,59,67,73,75,80][14,39,48,54,58,59,61,62,67,73,75,80] | ||
2023235 | [18,20,33,44,46,48,53,66,68,76,77,78][20,33,46,48,51,53,56,58,67,68,72,78] | ||
2023234 | [1,4,5,8,11,37,41,42,43,53,66,72][5,24,38,41,43,44,51,53,66,68,72,75] | 06,09,20,25,26,27,28,36,38,41,42,47,49,58,61,64,66,70,74,75 | 命中0 |
2023233 | [1,3,4,13,19,24,40,43,50,56,66,79],[9,19,24,50,52,53,54,56,66,67,70,79] | 01,03,12,13,18,19,27,31,32,33,35,37,42,44,47,60,66,69,73,79 | 命中1 |
2023232 | [2,5,7,11,28,32,35,50,69,71,73,79][7,11,28,32,50,53,60,69,71,73,75,79] | 02,03,04,09,14,16,22,26,30,35,36,47,56,58,60,62,63,66,76,80 | 命中0 |
2023231 | [2,11,23,29,30,33,44,46,49,69,74,77][2,6,8,11,21,23,29,33,49,52,71,78] | 01,03,06,16,27,28,30,31,34,35,36,43,45,51,54,56,61,66,69,79 | 命中0 |
2023230 | [16,27,45,54,59,60,64,66,71,72,79,80][7,9,16,27,40,54,59,64,68,71,79,80] | 04,08,10,13,16,20,23,25,26,30,36,37,50,58,61,65,67,68,71,79 | 命中0 |
2023229 | [9,15,16,31,39,45,47,49,51,57,64,75][9,15,16,27,33,35,45,47,51,53,57,64] | 10,11,13,14,17,19,22,24,27,31,39,42,52,53,63,64,65,71,72,78 | 命中0 |
2023228 | [6,26,35,37,40,44,52,58,72,74,76,78][2,6,26,32,35,37,41,44,52,53,68,78] | 02,07,10,13,28,29,34,36,37,38,44,48,49,50,52,57,59,63,65,72 | 命中0 |
2023227 | [5,10,29,30,32,39,42,46,61,73,74,79][2,5,10,33,42,46,61,62,64,68,74,78] | 08,11,15,28,30,33,34,36,37,43,49,54,55,59,61,62,67,71,77,78 | 命中0 |
选6玩法5胆全托:
[[25,60,73,75,77],[39,48,54,59,62],[2,9,10,58,67],[14,38,61,70,80]]快乐8选6玩法5胆全托历史记录(说明:中3码或以上既命中)
期号 | 快乐8选6玩法5胆全托 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2023236 | [25,60,73,75,77][39,48,54,59,62][2,9,10,58,67][14,38,61,70,80] | ||
2023235 | [20,58,61,71,76][18,48,51,72,77][34,46,56,67,68][33,44,53,66,78] | ||
2023234 | [1,8,40,51,68][4,37,38,42,43][5,11,33,72,75][24,41,44,53,66] | 06,09,20,25,26,27,28,36,38,41,42,47,49,58,61,64,66,70,74,75 | 命中0 |
2023233 | [1,9,43,53,79][3,10,20,40,54][13,24,56,67,70][4,19,50,52,66] | 01,03,12,13,18,19,27,31,32,33,35,37,42,44,47,60,66,69,73,79 | 命中0 |
2023232 | [2,3,5,50,75][32,53,69,73,79][11,19,30,71,78][7,28,34,35,60] | 02,03,04,09,14,16,22,26,30,35,36,47,56,58,60,62,63,66,76,80 | 命中0 |
2023231 | [2,21,23,69,71][14,29,30,77,78][6,33,44,52,74][8,11,46,49,57] | 01,03,06,16,27,28,30,31,34,35,36,43,45,51,54,56,61,66,69,79 | 命中0 |
2023230 | [12,27,45,54,59][34,68,71,79,80],[7,9,16,40,60][5,56,64,66,72] | 04,08,10,13,16,20,23,25,26,30,36,37,50,58,61,65,67,68,71,79 | 命中1 |
2023229 | [49,51,57,64,75][9,27,28,33,45][10,19,35,39,47],[15,16,31,34,53] | 10,11,13,14,17,19,22,24,27,31,39,42,52,53,63,64,65,71,72,78 | 命中1 |
2023228 | [6,12,53,74,78][26,35,37,44,52],[2,32,40,41,72][1,27,58,68,76] | 02,07,10,13,28,29,34,36,37,38,44,48,49,50,52,57,59,63,65,72 | 命中1 |
2023227 | [2,33,61,62,64],[29,46,73,78,79][5,32,39,42,74][10,30,36,44,68] | 08,11,15,28,30,33,34,36,37,43,49,54,55,59,61,62,67,71,77,78 | 命中1 |
快乐8选8玩法单选分为两组:
[[2,9,48,59,62,70,73,77],[10,39,60,62,70,73,75,80]]快乐8单选8玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
期号 | 快乐8单选8玩法分为两组 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2023236 | [2,9,48,59,62,70,73,77][10,39,60,62,70,73,75,80] | ||
2023235 | [20,33,34,44,46,58,61,67][18,34,46,53,56,58,66,72] | ||
2023234 | [24,37,41,43,44,51,53,68][8,38,40,43,51,53,72,75] | 06,09,20,25,26,27,28,36,38,41,42,47,49,58,61,64,66,70,74,75 | 命中0 |
2023233 | [1,9,20,52,54,56,70,79][9,10,13,19,43,53,54,66] | 01,03,12,13,18,19,27,31,32,33,35,37,42,44,47,60,66,69,73,79 | 命中0 |
2023232 | [2,30,34,53,69,71,75,79][3,5,7,19,34,50,69,78] | 02,03,04,09,14,16,22,26,30,35,36,47,56,58,60,62,63,66,76,80 | 命中0 |
2023231 | [11,14,23,33,44,49,57,77][8,11,29,46,52,71,74,78] | 01,03,06,16,27,28,30,31,34,35,36,43,45,51,54,56,61,66,69,79 | 命中0 |
2023230 | [9,16,27,34,60,66,68,71][12,34,40,59,66,68,72,79] | 04,08,10,13,16,20,23,25,26,30,36,37,50,58,61,65,67,68,71,79 | 命中0 |
2023229 | [10,15,27,33,39,45,49,51][27,28,34,35,47,49,53,57] | 10,11,13,14,17,19,22,24,27,31,39,42,52,53,63,64,65,71,72,78 | 命中0 |
2023228 | [1,12,26,32,40,53,68,74][1,2,40,41,44,52,72,78], | 02,07,10,13,28,29,34,36,37,38,44,48,49,50,52,57,59,63,65,72 | 命中1 |
2023227 | [5,10,33,39,42,62,74,78][2,5,10,29,33,36,61,78], | 08,11,15,28,30,33,34,36,37,43,49,54,55,59,61,62,67,71,77,78 | 命中1 |
单选9玩法分为两组:
[[10,14,54,58,61,67,70,75,77],[2,9,10,38,48,54,59,67,70]]快乐8单选9玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
期号 | 单选9玩法分为两组 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2023236 | [10,14,54,58,61,67,70,75,77][2,9,10,38,48,54,59,67,70] | ||
2023235 | [20,44,46,51,58,67,68,72,78][18,20,34,44,48,53,56,67,78] | ||
2023234 | [4,5,8,11,33,37,41,53,66][4,8,33,38,40,43,44,53,66] | 06,09,20,25,26,27,28,36,38,41,42,47,49,58,61,64,66,70,74,75 | 命中0 |
2023233 | [1,3,9,19,24,43,50,56,70][1,20,24,40,52,53,54,66,79] | 01,03,12,13,18,19,27,31,32,33,35,37,42,44,47,60,66,69,73,79 | 命中0 |
2023232 | [2,11,34,35,50,60,69,75,78][5,11,19,32,34,60,71,75,79] | 02,03,04,09,14,16,22,26,30,35,36,47,56,58,60,62,63,66,76,80 | 命中0 |
2023231 | [2,30,33,44,49,52,57,77,78][8,11,21,33,46,52,71,74,78] | 01,03,06,16,27,28,30,31,34,35,36,43,45,51,54,56,61,66,69,79 | 命中0 |
2023230 | [5,9,27,40,45,60,68,71,72][7,9,34,54,60,64,71,72,79] | 04,08,10,13,16,20,23,25,26,30,36,37,50,58,61,65,67,68,71,79 | 命中0 |
2023229 | [9,10,16,19,27,31,33,35,51],[9,15,28,34,39,45,51,64,75] | 10,11,13,14,17,19,22,24,27,31,39,42,52,53,63,64,65,71,72,78 | 命中1 |
2023228 | [2,12,37,40,52,58,68,76,78][1,6,12,35,37,40,52,53,58] | 02,07,10,13,28,29,34,36,37,38,44,48,49,50,52,57,59,63,65,72 | 命中0 |
2023227 | [10,32,33,44,61,62,73,78,79],[2,10,29,36,42,44,46,62,78] | 08,11,15,28,30,33,34,36,37,43,49,54,55,59,61,62,67,71,77,78 | 命中1 |
快乐8选10玩法单选分为两组:
[[9,14,25,48,54,58,59,61,62,80],[2,9,10,38,39,48,60,67,70,73]]快乐8单选10玩法分为两组历史记录(说明:中5码或以上既命中)
期号 | 快乐8选10玩法单选分为两组 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2023236 | [9,14,25,48,54,58,59,61,62,80][2,9,10,38,39,48,60,67,70,73] | ||
2023235 | [20,44,48,51,56,67,68,71,76,77][18,20,33,34,44,46,48,51,68,71] | ||
2023234 | [4,11,24,37,38,40,51,53,68,72][1,4,5,37,38,40,42,43,44,51] | 06,09,20,25,26,27,28,36,38,41,42,47,49,58,61,64,66,70,74,75 | 命中0 |
2023233 | [3,10,13,19,40,43,52,66,70,79],[3,4,9,13,20,43,53,56,70,79] | 01,03,12,13,18,19,27,31,32,33,35,37,42,44,47,60,66,69,73,79 | 命中1 |
2023232 | [3,5,7,19,28,30,32,35,60,69][3,5,7,28,30,53,60,69,75,78] | 02,03,04,09,14,16,22,26,30,35,36,47,56,58,60,62,63,66,76,80 | 命中0 |
2023231 | [2,8,23,29,30,44,46,57,69,71][14,23,29,44,46,52,71,74,77,78] | 01,03,06,16,27,28,30,31,34,35,36,43,45,51,54,56,61,66,69,79 | 命中0 |
2023230 | [5,16,27,34,45,59,66,68,71,79][16,27,34,45,59,66,68,72,79,80] | 04,08,10,13,16,20,23,25,26,30,36,37,50,58,61,65,67,68,71,79 | 命中0 |
2023229 | [10,16,19,27,34,35,47,51,53,57][9,15,16,33,34,35,51,53,57,64] | 10,11,13,14,17,19,22,24,27,31,39,42,52,53,63,64,65,71,72,78 | 命中0 |
2023228 | [1,2,12,26,32,35,41,52,72,78][6,12,26,32,37,44,68,72,74,76] | 02,07,10,13,28,29,34,36,37,38,44,48,49,50,52,57,59,63,65,72 | 命中0 |
2023227 | [5,29,33,39,42,46,68,73,78,79][5,10,33,36,42,44,61,64,68,74] | 08,11,15,28,30,33,34,36,37,43,49,54,55,59,61,62,67,71,77,78 | 命中0 |
快乐8选五玩法复式16码:
[[2,9,10,14,25,38,54,59,60,61,62,67,70,75,77,80],[2,14,25,38,39,48,54,58,59,60,61,62,67,70,73,80]]快乐8选五玩法复式16码历史记录(说明:中6码或以上既命中)
期号 | 快乐8选五玩法复式16码 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2023236 | [2,9,10,14,25,38,54,59,60,61,62,67,70,75,77,80][2,14,25,38,39,48,54,58,59,60,61,62,67,70,73,80] | ||
2023235 | [18,20,34,44,46,48,56,58,61,66,67,68,71,72,76,77][18,20,34,44,46,51,56,58,61,66,67,68,71,72,76,77] | ||
2023234 | [1,4,5,8,11,33,37,38,40,41,42,43,44,51,53,66][1,4,5,8,11,33,37,38,40,41,42,43,44,53,66,75] | 06,09,20,25,26,27,28,36,38,41,42,47,49,58,61,64,66,70,74,75 | 命中0 |
2023233 | [1,9,10,19,20,24,40,50,52,53,54,56,66,67,70,79][1,3,4,9,10,19,20,24,40,43,53,54,56,66,70,79] | 01,03,12,13,18,19,27,31,32,33,35,37,42,44,47,60,66,69,73,79 | 命中0 |
2023232 | [2,5,11,28,30,32,34,35,50,53,60,69,73,75,78,79][2,3,5,7,28,30,32,34,53,60,69,71,73,75,78,79] | 02,03,04,09,14,16,22,26,30,35,36,47,56,58,60,62,63,66,76,80 | 命中0 |
2023231 | [2,6,8,11,14,23,29,30,33,44,46,49,52,71,74,78][2,6,8,11,21,23,29,30,44,46,49,52,57,71,74,77] | 01,03,06,16,27,28,30,31,34,35,36,43,45,51,54,56,61,66,69,79 | 命中0 |
2023230 | [5,7,12,16,40,45,54,59,60,64,66,68,71,72,79,80][5,7,9,16,27,34,40,45,54,56,59,60,64,66,68,79] | 04,08,10,13,16,20,23,25,26,30,36,37,50,58,61,65,67,68,71,79 | 命中0 |
2023229 | [9,15,16,27,28,31,33,34,35,39,45,47,53,57,64,75][9,10,15,27,28,33,34,35,39,45,47,49,51,53,57,75] | 10,11,13,14,17,19,22,24,27,31,39,42,52,53,63,64,65,71,72,78 | 命中0 |
2023228 | [1,2,6,12,26,32,37,40,41,44,52,53,68,72,74,76][1,2,6,12,26,35,37,40,41,44,52,53,58,74,76,78] | 02,07,10,13,28,29,34,36,37,38,44,48,49,50,52,57,59,63,65,72 | 命中0 |
2023227 | [2,5,10,29,30,36,39,42,46,61,62,64,68,73,74,79][5,29,30,32,33,36,39,42,44,46,61,62,64,68,74,78], | 08,11,15,28,30,33,34,36,37,43,49,54,55,59,61,62,67,71,77,78 | 命中1 |
专家员鹤海
------快乐8选5玩法3胆全托------:[[9,16,72],[27,51,58]]
快乐8选5玩法3胆全托历史记录
期号 | 快乐8选5玩法3胆全托 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2023236 | [9,16,72][27,51,58] | ||
2023235 | [3,33,50][8,13,42] | ||
2023234 | [4,67,76][6,42,64], | 06,09,20,25,26,27,28,36,38,41,42,47,49,58,61,64,66,70,74,75 | 命中1 |
2023233 | [1,62,77][15,17,35] | 01,03,12,13,18,19,27,31,32,33,35,37,42,44,47,60,66,69,73,79 | 命中0 |
2023232 | [2,35,64],[9,31,57] | 02,03,04,09,14,16,22,26,30,35,36,47,56,58,60,62,63,66,76,80 | 命中1 |
2023231 | [3,28,32],[17,40,50] | 01,03,06,16,27,28,30,31,34,35,36,43,45,51,54,56,61,66,69,79 | 命中1 |
2023230 | [23,48,72][11,66,76] | 04,08,10,13,16,20,23,25,26,30,36,37,50,58,61,65,67,68,71,79 | 命中0 |
2023229 | [27,36,39],[16,22,38] | 10,11,13,14,17,19,22,24,27,31,39,42,52,53,63,64,65,71,72,78 | 命中1 |
2023228 | [24,44,51][33,61,70] | 02,07,10,13,28,29,34,36,37,38,44,48,49,50,52,57,59,63,65,72 | 命中0 |
2023227 | [10,35,59][36,60,62], | 08,11,15,28,30,33,34,36,37,43,49,54,55,59,61,62,67,71,77,78 | 命中1 |
------快乐8选5玩法4胆全托------:
[[16,28,49,72],[33,36,47,51],[3,27,34,65],[9,35,40,58],[15,59,61,63]]快乐8选5玩法4胆全托历史记录(说明:中3码或以上既命中)
期号 | 快乐8选5玩法4胆全托 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2023236 | [16,28,49,72][33,36,47,51][3,27,34,65][9,35,40,58][15,59,61,63] | ||
2023235 | [3,13,62,69][8,33,40,50][6,29,39,54][20,42,49,68][23,51,64,77] | ||
2023234 | [6,7,37,64][16,27,42,55][47,50,76,78][23,54,67,79][1,4,46,52] | 06,09,20,25,26,27,28,36,38,41,42,47,49,58,61,64,66,70,74,75 | 命中0 |
2023233 | [3,33,41,57][1,15,35,56][32,44,48,66],[8,42,62,77][10,17,37,51] | 01,03,12,13,18,19,27,31,32,33,35,37,42,44,47,60,66,69,73,79 | 命中1 |
2023232 | [18,64,66,75][19,31,38,57][9,22,25,53][2,35,48,71][32,36,56,68] | 02,03,04,09,14,16,22,26,30,35,36,47,56,58,60,62,63,66,76,80 | 命中0 |
2023231 | [19,41,44,50][12,35,36,75][4,40,66,74][3,28,32,79],[17,21,22,46] | 01,03,06,16,27,28,30,31,34,35,36,43,45,51,54,56,61,66,69,79 | 命中1 |
2023230 | [24,40,43,76][5,32,48,66][11,58,70,72][19,54,64,67][23,28,47,73] | 04,08,10,13,16,20,23,25,26,30,36,37,50,58,61,65,67,68,71,79 | 命中0 |
2023229 | [24,39,59,77][3,20,27,40][1,14,36,38][16,47,60,80][22,52,68,70] | 10,11,13,14,17,19,22,24,27,31,39,42,52,53,63,64,65,71,72,78 | 命中0 |
2023228 | [23,24,36,44][8,51,56,61][25,33,40,66][12,15,43,70][2,9,47,63] | 02,07,10,13,28,29,34,36,37,38,44,48,49,50,52,57,59,63,65,72 | 命中0 |
2023227 | [14,56,60,62][25,42,58,65][13,59,70,71][10,36,63,66][27,29,31,35] | 08,11,15,28,30,33,34,36,37,43,49,54,55,59,61,62,67,71,77,78 | 命中0 |
快乐8选5玩法复式12码:
[[3,15,16,27,28,34,35,36,47,49,63,72],[15,27,28,34,36,40,47,49,51,61,63,72]]快乐8选5玩法复式12码历史记录(说明:中5码或以上既命中)
期号 | 快乐8选5玩法复式12码 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2023236 | [3,15,16,27,28,34,35,36,47,49,63,72][15,27,28,34,36,40,47,49,51,61,63,72] | ||
2023235 | [3,6,8,13,29,39,50,62,64,68,69,77][3,8,13,23,29,42,50,54,62,68,69,77] | ||
2023234 | [1,4,6,16,27,42,46,50,54,64,67,78][1,6,7,27,46,47,50,55,64,67,76,79] | 06,09,20,25,26,27,28,36,38,41,42,47,49,58,61,64,66,70,74,75 | 命中0 |
2023233 | [1,8,10,15,17,32,37,44,51,57,62,66],[1,3,8,15,33,35,42,44,51,56,57,62], | 01,03,12,13,18,19,27,31,32,33,35,37,42,44,47,60,66,69,73,79 | 命中2 |
2023232 | [2,9,19,22,35,38,48,53,57,64,68,75][2,9,18,19,22,32,35,36,56,57,64,68], | 02,03,04,09,14,16,22,26,30,35,36,47,56,58,60,62,63,66,76,80 | 命中1 |
2023231 | [3,4,12,17,19,21,22,32,40,44,66,74][3,4,17,19,21,22,28,32,35,40,44,66] | 01,03,06,16,27,28,30,31,34,35,36,43,45,51,54,56,61,66,69,79 | 命中0 |
2023230 | [5,23,24,28,32,43,48,54,58,66,67,73][5,11,23,28,32,58,64,66,67,72,73,76] | 04,08,10,13,16,20,23,25,26,30,36,37,50,58,61,65,67,68,71,79 | 命中0 |
2023229 | [1,14,16,20,22,38,40,47,52,60,68,80][14,16,24,27,36,38,52,60,68,70,77,80] | 10,11,13,14,17,19,22,24,27,31,39,42,52,53,63,64,65,71,72,78 | 命中0 |
2023228 | [2,8,12,15,25,36,40,43,44,47,63,66][8,12,15,24,25,33,36,40,44,51,61,66] | 02,07,10,13,28,29,34,36,37,38,44,48,49,50,52,57,59,63,65,72 | 命中0 |
2023227 | [10,13,14,25,27,35,36,56,58,59,60,66][14,29,31,35,42,58,59,60,62,63,66,71] | 08,11,15,28,30,33,34,36,37,43,49,54,55,59,61,62,67,71,77,78 | 命中0 |
快乐8选6玩法5胆全托:
[[3,27,35,40,61],[9,15,28,34,36],[47,59,63,65,72],[16,33,49,51,58]]快乐8选6玩法5胆全托历史记录(说明:中3码或以上既命中)
期号 | 快乐8选6玩法5胆全托 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2023236 | [3,27,35,40,61][9,15,28,34,36][47,59,63,65,72][16,33,49,51,58] | ||
2023235 | [6,13,29,33,39][3,8,42,49,68][23,50,62,64,69][20,40,51,54,77] | ||
2023234 | [23,37,46,47,76][1,6,27,42,78],[4,50,64,67,79][7,16,52,54,55] | 06,09,20,25,26,27,28,36,38,41,42,47,49,58,61,64,66,70,74,75 | 命中1 |
2023233 | [8,37,44,51,57][1,3,33,35,48],[10,15,41,56,66][17,32,42,62,77] | 01,03,12,13,18,19,27,31,32,33,35,37,42,44,47,60,66,69,73,79 | 命中1 |
2023232 | [18,19,35,36,56],[31,32,57,64,75][2,9,48,53,66],[22,25,38,68,71] | 02,03,04,09,14,16,22,26,30,35,36,47,56,58,60,62,63,66,76,80 | 命中2 |
2023231 | [22,32,36,66,79],[4,12,17,21,35][19,40,41,44,75][3,28,46,50,74] | 01,03,06,16,27,28,30,31,34,35,36,43,45,51,54,56,61,66,69,79 | 命中1 |
2023230 | [40,47,66,67,73][5,23,28,72,76][43,48,54,64,70][11,19,24,32,58] | 04,08,10,13,16,20,23,25,26,30,36,37,50,58,61,65,67,68,71,79 | 命中0 |
2023229 | [1,14,20,40,60][27,47,52,70,77][22,24,38,39,59],[3,16,36,68,80] | 10,11,13,14,17,19,22,24,27,31,39,42,52,53,63,64,65,71,72,78 | 命中1 |
2023228 | [24,25,36,40,66][2,9,23,33,70][43,47,51,61,63][8,12,15,44,56] | 02,07,10,13,28,29,34,36,37,38,44,48,49,50,52,57,59,63,65,72 | 命中0 |
2023227 | [13,42,56,59,62][10,25,29,63,65][27,31,35,58,70][14,36,60,66,71] | 08,11,15,28,30,33,34,36,37,43,49,54,55,59,61,62,67,71,77,78 | 命中0 |
快乐8单选8玩法分为两组:
[[3,27,35,36,40,59,61,63],[15,27,47,49,59,61,63,65]]快乐8单选8玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
期号 | 快乐8单选8玩法分为两组 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2023236 | [3,27,35,36,40,59,61,63][15,27,47,49,59,61,63,65] | ||
2023235 | [20,29,33,39,50,64,68,69][3,8,20,23,39,42,51,69] | ||
2023234 | [4,7,23,27,37,54,67,76][1,6,37,42,50,52,54,67] | 06,09,20,25,26,27,28,36,38,41,42,47,49,58,61,64,66,70,74,75 | 命中0 |
2023233 | [1,15,37,42,44,56,66,77],[1,3,8,15,17,44,57,66], | 01,03,12,13,18,19,27,31,32,33,35,37,42,44,47,60,66,69,73,79 | 命中2 |
2023232 | [2,22,25,31,57,68,71,75][9,18,25,35,36,56,66,75], | 02,03,04,09,14,16,22,26,30,35,36,47,56,58,60,62,63,66,76,80 | 命中1 |
2023231 | [4,21,35,36,50,66,74,75][19,21,22,36,41,44,66,79] | 01,03,06,16,27,28,30,31,34,35,36,43,45,51,54,56,61,66,69,79 | 命中0 |
2023230 | [5,23,24,47,48,54,70,72][19,40,48,66,70,72,73,76] | 04,08,10,13,16,20,23,25,26,30,36,37,50,58,61,65,67,68,71,79 | 命中0 |
2023229 | [1,20,24,52,59,68,70,77][1,3,14,38,39,52,68,77] | 10,11,13,14,17,19,22,24,27,31,39,42,52,53,63,64,65,71,72,78 | 命中0 |
2023228 | [12,23,33,36,47,56,66,70][8,12,40,47,56,61,63,66] | 02,07,10,13,28,29,34,36,37,38,44,48,49,50,52,57,59,63,65,72 | 命中0 |
2023227 | [13,14,35,58,59,60,63,71][13,14,25,27,31,58,60,65] | 08,11,15,28,30,33,34,36,37,43,49,54,55,59,61,62,67,71,77,78 | 命中0 |
快乐8单选9玩法分为两组:
[[9,15,28,35,40,58,59,63,72],[3,9,15,27,35,51,58,65,72]]快乐8单选9玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
期号 | 快乐8单选9玩法分为两组 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2023236 | [9,15,28,35,40,58,59,63,72][3,9,15,27,35,51,58,65,72] | ||
2023235 | [8,13,29,40,50,51,54,62,64][3,20,33,40,50,54,64,68,77] | ||
2023234 | [6,23,37,47,50,52,54,64,76][1,7,16,46,47,50,52,67,79] | 06,09,20,25,26,27,28,36,38,41,42,47,49,58,61,64,66,70,74,75 | 命中0 |
2023233 | [8,10,15,17,32,35,44,51,77][17,32,41,42,48,51,56,62,66] | 01,03,12,13,18,19,27,31,32,33,35,37,42,44,47,60,66,69,73,79 | 命中0 |
