福彩快乐8第2022293期推荐 安陵柴快乐8精选两组号码推荐
作者:玩彩小生
文章来源:双彩网
发布时间:2022-11-03 10:07:00
浏览次数:56
11月02日福彩快乐8第2022292期开奖结果:
上一期快乐8开奖综合分析:
上期快乐8第2022292开奖号码:
02 03 04 08 10 12 21 25 29 32
35 37 42 45 46 48 50 56 71 76
和值:652
跨度:74
最小值:02
最大值:76
和值跨度差:574
和值跨度和:726
和值最小值差:650
和值最大值差:576
大小比:8:12
奇偶比:8:12
0路个数: 6
1路个数: 6
2路个数: 8
连号最小号:02
【提点】
快乐8预测只是参考,结合走势以及自己的积累的灵感进行分析,俗话说无心插柳咋咋咋,一心要想中奖其实机会渺茫,切勿盲目跟风,小编分析不保障能中几码,纯属个人分析快乐8走势图得出的号码,切勿抱太大希望,请平常心对待,理性理性!!!
推荐的快乐8选5玩法16码2组,1组一共4368注,8736元,由于单次金额比较大,大家可以当成胆码的分析来看,从里面选择出跟自己匹配的胆码,以下历史记录里面如果分析对5个号码以上则算命中,仅供参考不做任何承诺。
下面附上快乐8选5复式奖金表
[[1,6,9,25,41,46,50,53,54,57,58,70,72,74,78,80],[1,9,11,15,25,33,41,46,50,54,57,58,70,74,78,80]] 注:16个号码全中,可中436万
02 | 03 | 04 | 08 | 10 | 12 | 21 | 25 | 29 | 32 |
35 | 37 | 42 | 45 | 46 | 48 | 50 | 56 | 71 | 76 |
上一期快乐8开奖综合分析:
上期快乐8第2022292开奖号码:
02 03 04 08 10 12 21 25 29 32
35 37 42 45 46 48 50 56 71 76
和值:652
跨度:74
最小值:02
最大值:76
和值跨度差:574
和值跨度和:726
和值最小值差:650
和值最大值差:576
大小比:8:12
奇偶比:8:12
0路个数: 6
1路个数: 6
2路个数: 8
连号最小号:02
【提点】
快乐8预测只是参考,结合走势以及自己的积累的灵感进行分析,俗话说无心插柳咋咋咋,一心要想中奖其实机会渺茫,切勿盲目跟风,小编分析不保障能中几码,纯属个人分析快乐8走势图得出的号码,切勿抱太大希望,请平常心对待,理性理性!!!
推荐的快乐8选5玩法16码2组,1组一共4368注,8736元,由于单次金额比较大,大家可以当成胆码的分析来看,从里面选择出跟自己匹配的胆码,以下历史记录里面如果分析对5个号码以上则算命中,仅供参考不做任何承诺。
下面附上快乐8选5复式奖金表
玩法 | 中个数 | 中金额 |
选五 | 5 | 3805 |
选五 | 6 | 11850 |
选五 | 7 | 31395 |
选五 | 8 | 72464 |
选五 | 9 | 149814 |
选五 | 10 | 283860 |
选五 | 11 | 501600 |
选五 | 12 | 837540 |
双彩网分析师 安陵柴 【个人观点,仅供参考】
快乐8选五玩法复式16码第2022293期预测:[[1,6,9,25,41,46,50,53,54,57,58,70,72,74,78,80],[1,9,11,15,25,33,41,46,50,54,57,58,70,74,78,80]] 注:16个号码全中,可中436万
快乐8选五玩法复式16码历史记录(说明:中5码或以上既命中)
期号 | 快乐8选五玩法复式16码 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022294 | [1,6,9,25,41,46,50,53,54,57,58,70,72,74,78,80][1,9,11,15,25,33,41,46,50,54,57,58,70,74,78,80] | ||
2022293 | [1,3,4,15,22,28,41,42,43,47,49,55,57,72,75,79][1,4,10,15,28,42,43,47,49,55,57,63,70,72,75,79] | ||
2022292 | [4,6,10,15,19,26,32,33,34,36,46,51,69,73,75,80][1,6,9,10,19,26,32,33,34,36,46,51,62,69,73,75] | 02,03,04,08,10,12,21,25,29,32,35,37,42,45,46,48,50,56,71,76 | 命中0 |
2022291 | [8,11,12,14,17,26,30,32,33,39,41,49,59,64,70,79][8,11,12,14,18,26,30,32,33,49,55,59,64,66,70,79] | 02,05,08,13,15,17,31,35,37,39,45,46,47,48,49,59,60,61,62,73 | 命中0 |
2022290 | [3,4,9,25,26,40,41,42,51,56,58,59,67,70,71,79][4,9,10,17,25,26,37,40,42,51,58,59,67,70,71,79] | 04,15,17,19,21,24,37,38,41,46,48,55,56,59,60,68,71,74,77,80 | 命中0 |
2022289 | [2,9,11,12,15,16,18,27,28,38,44,47,50,55,69,70][2,9,10,11,12,15,16,18,27,36,38,44,47,50,60,70], | 02,03,05,09,10,11,12,13,14,19,21,27,45,48,49,52,59,68,74,77 | 命中1 |
2022288 | [2,6,12,13,15,17,18,22,30,35,39,42,56,73,74,78],[2,12,13,15,17,21,22,30,35,39,42,53,65,73,74,79] | 04,06,08,15,17,18,22,26,29,31,37,38,39,43,47,49,50,58,63,65 | 命中1 |
2022287 | [3,7,13,15,22,24,30,34,35,39,40,50,57,59,73,76][7,13,15,22,24,32,34,39,40,49,50,57,59,73,75,76] | 01,07,10,17,18,21,24,25,30,37,42,49,57,62,63,64,66,67,69,77 | 命中0 |
2022286 | [7,8,12,13,16,28,35,40,54,56,59,62,65,72,73,77][3,7,8,9,13,16,28,40,43,54,56,59,65,72,73,77] | 01,03,05,07,15,16,18,23,29,31,40,47,48,50,54,63,64,68,69,74 | 命中0 |
2022285 | [5,7,9,11,19,22,23,27,29,31,42,53,56,63,73,77][5,7,9,11,16,22,23,27,29,30,42,49,56,71,73,77] | 01,05,08,11,20,23,29,33,39,43,45,59,60,61,65,67,69,76,78,80 | 命中0 |
快乐8选5玩法复式12码第2022293期预测:
[[6,11,15,25,33,41,46,47,50,54,72,80],[9,15,25,33,41,47,53,54,58,74,78,80]]快乐8选5玩法复式12码历史开奖记录(说明:中5码或以上既命中)
期号 | 选5玩法复式12码 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022294 | [6,11,15,25,33,41,46,47,50,54,72,80][9,15,25,33,41,47,53,54,58,74,78,80] | ||
2022293 | [3,10,22,28,29,42,43,55,63,72,75,79][1,3,15,22,29,41,42,47,49,55,57,72] | ||
2022292 | [4,9,10,19,26,32,33,34,46,51,62,69][1,4,6,9,10,26,34,36,46,67,73,80] | 02,03,04,08,10,12,21,25,29,32,35,37,42,45,46,48,50,56,71,76 | 命中0 |
2022291 | [8,11,12,14,18,26,32,39,41,64,66,79][8,14,18,30,32,49,54,55,59,64,70,79] | 02,05,08,13,15,17,31,35,37,39,45,46,47,48,49,59,60,61,62,73 | 命中0 |
2022290 | [3,9,10,17,26,42,51,59,66,70,71,79][3,4,9,10,17,26,37,40,41,59,66,70], | 04,15,17,19,21,24,37,38,41,46,48,55,56,59,60,68,71,74,77,80 | 命中1 |
2022289 | [2,10,12,16,18,27,38,44,47,55,60,69][2,10,12,15,18,26,27,36,44,47,60,70] | 02,03,05,09,10,11,12,13,14,19,21,27,45,48,49,52,59,68,74,77 | 命中0 |
2022288 | [13,17,18,21,22,30,39,42,56,65,78,79],[6,13,17,21,22,30,39,53,65,73,74,78], | 04,06,08,15,17,18,22,26,29,31,37,38,39,43,47,49,50,58,63,65 | 命中2 |
2022287 | [3,7,13,22,32,34,35,49,50,57,73,75][3,13,15,22,24,35,39,49,50,73,75,76] | 01,07,10,17,18,21,24,25,30,37,42,49,57,62,63,64,66,67,69,77 | 命中0 |
2022286 | [3,7,9,13,28,40,43,56,59,65,72,73][3,7,8,13,16,28,40,43,54,56,62,77], | 01,03,05,07,15,16,18,23,29,31,40,47,48,50,54,63,64,68,69,74 | 命中1 |
2022285 | [7,9,11,16,19,23,27,29,49,53,56,71][7,19,22,23,27,29,30,31,53,63,73,77] | 01,05,08,11,20,23,29,33,39,43,45,59,60,61,65,67,69,76,78,80 | 命中0 |
快乐选10玩法单选精选两组第2022293期预测:
[[6,11,46,50,53,58,70,72,78,80],[9,11,15,47,50,54,58,72,78,80]]快乐8单选10玩法分为两组历史开奖记录(说明:中5码或以上既命中)
期号 | 单选10玩法分为两组 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022294 | [6,11,46,50,53,58,70,72,78,80][9,11,15,47,50,54,58,72,78,80] | ||
2022293 | [10,15,29,41,47,49,55,72,75,79][4,10,15,22,28,29,49,55,70,72] | ||
2022292 | [4,9,10,15,26,33,34,36,46,51][4,6,9,10,26,33,36,67,73,75] | 02,03,04,08,10,12,21,25,29,32,35,37,42,45,46,48,50,56,71,76 | 命中0 |
2022291 | [8,17,32,33,39,41,49,55,64,66][8,14,17,33,39,55,59,66,70,79] | 02,05,08,13,15,17,31,35,37,39,45,46,47,48,49,59,60,61,62,73 | 命中0 |
2022290 | [25,26,37,40,42,51,56,70,71,79][3,4,17,37,40,42,51,59,66,67] | 04,15,17,19,21,24,37,38,41,46,48,55,56,59,60,68,71,74,77,80 | 命中0 |
2022289 | [9,10,11,12,28,36,38,50,55,60][10,16,36,38,44,47,50,55,60,70] | 02,03,05,09,10,11,12,13,14,19,21,27,45,48,49,52,59,68,74,77 | 命中0 |
2022288 | [12,13,18,30,35,39,42,65,74,78][2,12,17,18,30,35,42,53,56,79] | 04,06,08,15,17,18,22,26,29,31,37,38,39,43,47,49,50,58,63,65 | 命中0 |
2022287 | [3,7,15,22,32,35,39,49,59,76][3,7,15,30,32,34,39,49,51,76] | 01,07,10,17,18,21,24,25,30,37,42,49,57,62,63,64,66,67,69,77 | 命中0 |
2022286 | [8,12,13,14,16,35,40,43,62,73][3,7,12,16,28,40,56,72,73,77] | 01,03,05,07,15,16,18,23,29,31,40,47,48,50,54,63,64,68,69,74 | 命中0 |
2022285 | [7,9,11,27,30,42,53,63,71,77][11,16,19,22,23,27,31,49,56,71] | 01,05,08,11,20,23,29,33,39,43,45,59,60,61,65,67,69,76,78,80 | 命中0 |
快乐8选9玩法单选精选两组第2022293期预测:
[[6,9,15,33,41,46,47,53,54],[1,6,15,25,47,53,58,70,78]]单选9玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
期号 | 单选9玩法分为两组 | 开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022294 | [6,9,15,33,41,46,47,53,54][1,6,15,25,47,53,58,70,78] | ||
2022293 | [1,15,22,29,43,49,70,75,79][3,4,22,28,29,43,49,63,75] | ||
2022292 | [6,9,15,33,34,36,67,73,80][1,6,19,32,34,36,46,62,69] | 02,03,04,08,10,12,21,25,29,32,35,37,42,45,46,48,50,56,71,76 | 命中0 |
2022291 | [12,14,26,33,39,41,64,70,79][12,17,32,39,49,54,55,64,66] | 02,05,08,13,15,17,31,35,37,39,45,46,47,48,49,59,60,61,62,73 | 命中0 |
2022290 | [4,17,37,40,42,56,58,66,70],[4,9,37,40,41,58,66,67,70] | 04,15,17,19,21,24,37,38,41,46,48,55,56,59,60,68,71,74,77,80 | 命中1 |
2022289 | [2,11,26,36,38,47,50,55,69][2,9,11,12,18,28,36,47,60], | 02,03,05,09,10,11,12,13,14,19,21,27,45,48,49,52,59,68,74,77 | 命中1 |
2022288 | [6,12,35,39,42,53,56,73,74][6,12,30,35,39,53,65,74,78] | 04,06,08,15,17,18,22,26,29,31,37,38,39,43,47,49,50,58,63,65 | 命中0 |
2022287 | [3,13,22,32,34,35,51,59,76][3,22,24,30,32,34,49,50,73] | 01,07,10,17,18,21,24,25,30,37,42,49,57,62,63,64,66,67,69,77 | 命中0 |
2022286 | [3,8,14,16,40,54,56,59,77],[7,8,9,12,14,40,59,72,77] | 01,03,05,07,15,16,18,23,29,31,40,47,48,50,54,63,64,68,69,74 | 命中1 |
2022285 | [5,11,22,23,27,29,31,49,63],[9,11,30,31,42,53,56,63,71] | 01,05,08,11,20,23,29,33,39,43,45,59,60,61,65,67,69,76,78,80 | 命中1 |
关键词: