福彩快乐8第2022283期推荐 端木鹤泰快乐8选五复式,选九选十单选预测汇总
作者:晓红看彩
文章来源:双彩网
发布时间:2022-10-24 11:08:00
浏览次数:48
10月23日福彩快乐8第2022282期开奖结果:
---------------------------
快乐8上一期开奖综合分析:
上一期2022282开奖号码:
11 14 16 18 23 30 32 39 41 47
48 49 50 53 58 62 64 67 72 73
【提点】
快乐8预测只是参考,结合走势以及自己的积累的灵感进行分析,俗话说无心插柳咋咋咋,一心要想中奖其实机会渺茫,切勿盲目跟风,小编分析不保障能中几码,纯属个人分析快乐8走势图得出的号码,切勿抱太大希望,请平常心对待,理性理性!!!
分析师 端木鹤泰 【个人观点,仅供参考】
####快乐第2022283期8选5玩法复式12码推荐####
[[7,12,31,44,46,51,54,57,61,66,72,80],[10,21,25,31,44,46,51,54,63,66,79,80]]
快乐8选5玩法复式12码历史记录(说明:中5码或以上既命中)
####快乐8第2022283期单选9玩法推荐分为两组####
[[10,46,50,51,63,66,72,79,80],[10,31,45,50,57,63,66,72,80]]
单选9玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
####快乐8第2022283期单选10玩法号码推荐####
[[21,25,31,50,51,57,66,72,79,80],[10,21,44,45,46,50,61,66,72,80]]
单选10玩法分为两组历史记录(说明:中5码或以上既命中)
####快乐8第2022283期选五玩法复式16码推荐####
[[7,10,21,25,43,44,45,46,50,54,57,63,66,72,79,80],[7,10,12,21,25,31,43,45,50,51,54,57,61,66,72,80]]
选五玩法复式16码历史记录(说明:中6码或以上既命中)
11 | 14 | 16 | 18 | 23 | 30 | 32 | 39 | 41 | 47 |
48 | 49 | 50 | 53 | 58 | 62 | 64 | 67 | 72 | 73 |
快乐8上一期开奖综合分析:
上一期2022282开奖号码:
11 14 16 18 23 30 32 39 41 47
48 49 50 53 58 62 64 67 72 73
和值:867,最小值:11,最大值:73,跨度:62,和值跨度差:783,和值跨度和:929,和值最小值差:856,和值最大值差:794,大小比:12:8,奇偶比:9:11,0路个数:5,1路个数:6,2路个数:9,连号最小号:47,48
小编推荐的快乐8四胆全拖玩法,4个胆码76个拖码一共76注152元,5组的话总共金额:760元,如果中了任意一组4胆,奖金为17260元,理论上22期内只要中一期,即可不亏,这5组四胆,大家也可以当成胆码的分析来看。下面附上快乐8第2022282期奖金对照表
中个数 | 单注奖金 | 中注数 | 中奖金额 |
5 | 1000 | 16 | 16000 |
4 | 21 | 60 | 1260 |
3 | 3 | 0 | 0 |
【提点】
快乐8预测只是参考,结合走势以及自己的积累的灵感进行分析,俗话说无心插柳咋咋咋,一心要想中奖其实机会渺茫,切勿盲目跟风,小编分析不保障能中几码,纯属个人分析快乐8走势图得出的号码,切勿抱太大希望,请平常心对待,理性理性!!!
分析师 端木鹤泰 【个人观点,仅供参考】
####快乐第2022283期8选5玩法复式12码推荐####
[[7,12,31,44,46,51,54,57,61,66,72,80],[10,21,25,31,44,46,51,54,63,66,79,80]]
快乐8选5玩法复式12码历史记录(说明:中5码或以上既命中)
期号 | 选5玩法复式12码 | 快乐8开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022284 | [7,12,31,44,46,51,54,57,61,66,72,80][10,21,25,31,44,46,51,54,63,66,79,80] | ||
2022283 | [15,25,26,30,31,47,51,56,57,59,60,80][15,26,30,31,36,37,43,48,51,57,60,80] | ||
2022282 | [4,5,13,22,29,40,50,57,64,71,73,75][4,31,34,36,40,49,50,52,57,60,71,73] | 11,14,16,18,23,30,32,39,41,47,48,49,50,53,58,62,64,67,72,73 | 命中0 |
2022281 | [6,11,12,21,29,30,42,43,57,58,62,78][6,11,12,15,21,24,29,30,33,58,61,78] | 04,06,07,08,09,16,17,21,24,35,43,46,47,49,56,59,71,74,79,80 | 命中0 |
2022280 | [2,5,13,14,17,23,31,54,57,62,71,76][2,5,13,17,31,47,54,57,70,71,72,78] | 06,09,17,19,28,33,39,45,46,51,55,57,58,62,63,66,76,77,78,79 | 命中0 |
2022279 | [13,19,35,41,44,53,54,57,62,76,77,78][3,11,35,41,44,45,53,57,59,62,76,77] | 02,04,10,18,25,28,29,34,35,37,42,44,48,55,59,61,66,69,74,79 | 命中0 |
2022278 | [1,15,22,23,26,28,32,42,48,62,66,69][10,13,15,20,28,32,35,36,39,48,69,72] | 08,09,11,14,23,24,29,33,40,50,55,56,60,61,62,65,66,69,72,79 | 命中0 |
2022277 | [14,29,30,34,35,41,50,52,58,67,70,78][8,20,29,34,40,41,50,52,56,58,70,73] | 01,04,05,10,11,16,17,20,21,24,25,36,38,47,51,54,55,57,58,80 | 命中0 |
2022276 | [9,14,21,22,23,30,36,43,51,53,71,80][9,14,18,22,23,30,34,36,41,52,65,71] | 08,17,18,23,26,29,35,36,39,40,57,61,62,65,66,68,69,72,73,79 | 命中0 |
2022275 | [1,4,15,24,31,39,44,45,46,47,48,55][1,3,4,24,31,39,45,47,62,70,71,76] | 03,12,13,23,32,33,34,36,41,49,50,53,57,58,61,62,65,67,73,75 | 命中0 |
####快乐8第2022283期单选9玩法推荐分为两组####
[[10,46,50,51,63,66,72,79,80],[10,31,45,50,57,63,66,72,80]]
单选9玩法分为两组历史记录(说明:中4码或以上既命中)
期号 | 单选9玩法分为两组 | 快乐8开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022284 | [10,46,50,51,63,66,72,79,80][10,31,45,50,57,63,66,72,80] | ||
2022283 | [25,43,47,48,51,56,57,60,80][15,23,25,48,51,57,59,60,65] | ||
2022282 | [13,22,31,34,52,57,60,64,77][5,13,22,40,57,64,72,73,75] | 11,14,16,18,23,30,32,39,41,47,48,49,50,53,58,62,64,67,72,73 | 命中0 |
2022281 | [12,15,27,28,29,30,33,43,78][6,12,24,28,33,43,52,61,63] | 04,06,07,08,09,16,17,21,24,35,43,46,47,49,56,59,71,74,79,80 | 命中0 |
2022280 | [4,5,13,17,31,35,57,70,78][2,3,5,17,31,35,47,57,72] | 06,09,17,19,28,33,39,45,46,51,55,57,58,62,63,66,76,77,78,79 | 命中0 |
2022279 | [3,11,40,44,45,51,67,76,78][40,41,44,45,57,59,62,77,78] | 02,04,10,18,25,28,29,34,35,37,42,44,48,55,59,61,66,69,74,79 | 命中0 |
2022278 | [4,10,15,32,35,42,48,66,72][13,15,20,26,32,62,66,69,72], | 08,09,11,14,23,24,29,33,40,50,55,56,60,61,62,65,66,69,72,79 | 命中1 |
2022277 | [29,35,40,41,50,52,56,76,78][14,35,40,41,50,52,58,72,78] | 01,04,05,10,11,16,17,20,21,24,25,36,38,47,51,54,55,57,58,80 | 命中0 |
2022276 | [9,18,21,36,41,43,47,65,68],[14,18,23,30,34,41,51,52,65] | 08,17,18,23,26,29,35,36,39,40,57,61,62,65,66,68,69,72,73,79 | 命中1 |
2022275 | [1,11,24,39,45,46,47,48,71][15,24,39,45,48,55,62,70,71] | 03,12,13,23,32,33,34,36,41,49,50,53,57,58,61,62,65,67,73,75 | 命中0 |
####快乐8第2022283期单选10玩法号码推荐####
[[21,25,31,50,51,57,66,72,79,80],[10,21,44,45,46,50,61,66,72,80]]
单选10玩法分为两组历史记录(说明:中5码或以上既命中)
期号 | 单选10玩法分为两组 | 快乐8开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022284 | [21,25,31,50,51,57,66,72,79,80][10,21,44,45,46,50,61,66,72,80] | ||
2022283 | [23,25,30,36,47,48,56,59,63,65][15,23,25,36,37,47,48,57,63,80] | ||
2022282 | [22,29,31,40,49,50,52,60,72,77][4,5,22,49,52,57,72,73,75,77] | 11,14,16,18,23,30,32,39,41,47,48,49,50,53,58,62,64,67,72,73 | 命中0 |
2022281 | [11,12,27,28,30,33,43,52,61,62][6,11,24,28,30,33,43,57,58,62] | 04,06,07,08,09,16,17,21,24,35,43,46,47,49,56,59,71,74,79,80 | 命中0 |
2022280 | [5,13,14,23,35,47,70,71,78,80][3,4,5,31,35,54,57,62,76,80] | 06,09,17,19,28,33,39,45,46,51,55,57,58,62,63,66,76,77,78,79 | 命中0 |
2022279 | [19,21,35,41,53,54,59,67,76,77][11,35,40,41,44,45,51,57,59,62] | 02,04,10,18,25,28,29,34,35,37,42,44,48,55,59,61,66,69,74,79 | 命中0 |
2022278 | [1,10,13,20,22,36,48,62,66,69][4,10,15,23,28,39,48,62,66,72] | 08,09,11,14,23,24,29,33,40,50,55,56,60,61,62,65,66,69,72,79 | 命中0 |
2022277 | [8,20,30,35,50,58,70,72,76,78][7,8,14,29,34,35,52,56,73,76] | 01,04,05,10,11,16,17,20,21,24,25,36,38,47,51,54,55,57,58,80 | 命中0 |
2022276 | [9,14,21,22,34,36,51,52,53,61][14,21,34,36,47,52,53,65,71,80] | 08,17,18,23,26,29,35,36,39,40,57,61,62,65,66,68,69,72,73,79 | 命中0 |
2022275 | [4,24,44,45,46,48,52,70,71,76][3,24,39,48,52,55,59,62,71,76] | 03,12,13,23,32,33,34,36,41,49,50,53,57,58,61,62,65,67,73,75 | 命中0 |
####快乐8第2022283期选五玩法复式16码推荐####
[[7,10,21,25,43,44,45,46,50,54,57,63,66,72,79,80],[7,10,12,21,25,31,43,45,50,51,54,57,61,66,72,80]]
选五玩法复式16码历史记录(说明:中6码或以上既命中)
期号 | 选五玩法复式16码 | 快乐8开奖号码 | 状态 |
---|---|---|---|
2022284 | [7,10,21,25,43,44,45,46,50,54,57,63,66,72,79,80][7,10,12,21,25,31,43,45,50,51,54,57,61,66,72,80] | ||
2022283 | [15,23,25,26,31,36,37,43,47,51,56,59,60,63,65,80][15,25,26,30,31,36,43,47,48,51,57,59,63,65,78,80] | ||
2022282 | [5,22,29,34,36,40,49,52,57,60,64,71,72,73,75,77][4,5,13,29,31,34,36,40,49,50,52,57,60,71,72,75] | 11,14,16,18,23,30,32,39,41,47,48,49,50,53,58,62,64,67,72,73 | 命中0 |
2022281 | [6,11,12,15,24,27,28,30,33,42,43,52,57,62,63,78][6,11,15,21,24,28,29,30,33,42,43,52,57,58,62,63] | 04,06,07,08,09,16,17,21,24,35,43,46,47,49,56,59,71,74,79,80 | 命中0 |
2022280 | [2,3,4,5,13,14,17,35,47,54,57,62,71,72,76,78][2,3,5,13,14,23,31,35,47,54,57,62,70,71,76,78] | 06,09,17,19,28,33,39,45,46,51,55,57,58,62,63,66,76,77,78,79 | 命中0 |
2022279 | [11,19,35,41,44,45,51,53,54,57,59,62,67,76,77,78][3,13,21,35,40,41,44,45,51,53,57,59,67,76,77,78] | 02,04,10,18,25,28,29,34,35,37,42,44,48,55,59,61,66,69,74,79 | 命中0 |
2022278 | [4,10,13,15,20,22,23,26,28,32,36,42,48,62,69,72][1,4,13,15,20,22,26,28,35,36,39,42,48,62,66,69] | 08,09,11,14,23,24,29,33,40,50,55,56,60,61,62,65,66,69,72,79 | 命中0 |
2022277 | [7,14,20,29,34,35,40,41,50,52,58,67,70,72,73,76][7,8,14,20,30,34,35,40,50,52,56,58,67,70,73,78] | 01,04,05,10,11,16,17,20,21,24,25,36,38,47,51,54,55,57,58,80 | 命中0 |
2022276 | [9,14,18,21,22,30,34,43,47,52,53,61,65,68,71,80][9,14,18,21,22,23,36,41,43,47,51,53,61,68,71,80] | 08,17,18,23,26,29,35,36,39,40,57,61,62,65,66,68,69,72,73,79 | 命中0 |
2022275 | [4,11,15,24,31,39,44,45,46,48,52,55,59,62,71,76][1,3,4,11,24,31,44,45,46,48,55,59,62,70,71,76] | 03,12,13,23,32,33,34,36,41,49,50,53,57,58,61,62,65,67,73,75 | 命中0 |
关键词: