开奖后第二天早上8:30后更新开机号 双彩网提供最近30期的双色球开机号数据分析,请记得关注
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | 红球命中个数 | 蓝球是否命中 |
2023012 | 2023-02-05 | 07,09,15,18,29,32+11 | 03,04,07,22,26,30+06 | 1个 | 否 |
2023011 | 2023-02-02 | 05,06,12,14,16,21+16 | 06,07,16,17,21,22+04 | 3个 | 否 |
2023010 | 2023-01-31 | 07,14,16,22,25,28+08 | 04,05,13,18,27,29+12 | 0个 | 否 |
2023009 | 2023-01-29 | 10,17,24,25,28,29+14 | 03,04,19,23,30,32+06 | 0个 | 否 |
2023008 | 2023-01-17 | 01,06,10,17,20,32+05 | 05,13,18,20,26,28+06 | 1个 | 否 |
2023007 | 2023-01-15 | 04,06,09,12,25,29+11 | 05,06,09,22,25,31+03 | 3个 | 否 |
2023006 | 2023-01-12 | 04,05,11,22,24,33+02 | 02,10,12,14,24,26+05 | 1个 | 否 |
2023005 | 2023-01-10 | 02,09,19,23,25,31+10 | 02,06,08,13,14,19+16 | 2个 | 否 |
2023004 | 2023-01-08 | 03,15,18,23,26,29+04 | 01,07,15,16,20,25+16 | 1个 | 否 |
2023003 | 2023-01-05 | 01,07,08,20,24,31+07 | 05,08,18,25,30,32+06 | 1个 | 否 |
2023002 | 2023-01-03 | 04,07,18,20,28,31+10 | 02,06,10,16,18,22+13 | 1个 | 否 |
2023001 | 2023-01-01 | 06,08,12,14,19,24+07 | 09,16,18,22,28,32+02 | 0个 | 否 |
2022150 | 2022-12-29 | 01,12,14,16,17,21+13 | 01,07,11,12,22,28+05 | 2个 | 否 |
2022149 | 2022-12-27 | 01,02,06,25,29,31+14 | 02,22,26,29,32,33+14 | 2个 | 是 |
2022148 | 2022-12-25 | 05,14,17,18,28,32+10 | 02,15,16,17,21,31+14 | 1个 | 否 |
2022147 | 2022-12-22 | 04,10,13,21,31,32+06 | 02,03,07,13,20,30+10 | 1个 | 否 |
2022146 | 2022-12-20 | 08,09,11,20,24,31+12 | 06,07,13,18,26,31+06 | 1个 | 否 |
2022145 | 2022-12-18 | 06,07,08,25,27,32+06 | 03,21,25,30,31,33+11 | 1个 | 否 |
2022144 | 2022-12-15 | 05,07,17,25,26,32+02 | 07,20,22,23,31,32+05 | 2个 | 否 |
2022143 | 2022-12-13 | 09,10,13,18,26,29+15 | 07,08,13,29,30,33+03 | 2个 | 否 |
2022142 | 2022-12-11 | 06,07,13,19,20,29+11 | 01,03,13,16,21,27+03 | 1个 | 否 |
2022141 | 2022-12-08 | 01,08,13,19,29,31+08 | 05,12,13,17,20,27+14 | 1个 | 否 |
2022140 | 2022-12-06 | 13,14,15,18,20,24+09 | 08,09,18,19,20,27+15 | 2个 | 否 |
2022139 | 2022-12-04 | 03,04,05,09,19,25+14 | 06,07,09,16,17,19+14 | 2个 | 是 |
2022138 | 2022-12-01 | 07,09,18,24,28,33+01 | 02,14,19,21,25,28+11 | 1个 | 否 |
2022137 | 2022-11-29 | 02,04,06,15,19,20+13 | 08,21,23,27,28,33+01 | 0个 | 否 |
2022136 | 2022-11-27 | 03,05,13,14,16,21+16 | 08,10,14,15,18,22+08 | 1个 | 否 |
2022135 | 2022-11-24 | 01,11,12,25,28,33+13 | 09,11,13,24,28,32+06 | 2个 | 否 |
2022134 | 2022-11-22 | 01,15,19,21,25,30+01 | 01,05,14,17,24,31+14 | 1个 | 否 |
2022133 | 2022-11-20 | 06,09,12,14,19,21+04 | 05,08,16,17,21,25+12 | 1个 | 否 |
双色球开机号只是一组数字,有很多彩民认为它与开奖号码没有什么必然联系。当然,这种观点我们也并非完全赞同,双彩网为大家提供开机号,仅此希望给大家的购彩增添一份乐趣增加一丝机会。
双色球开机号可能与开奖号码产生某种必要联系,开机号并非是彩票中心摇奖用机上所摇出的号码,而是我们从特定的某一投注站出票机上在早上9点开机时打出的第一注机选号码。所以,开机号并非是彩票中心摇奖用机上所摇出的号码。
运用开机号主要是借鉴其中的诸多特征分析。它们可能与奖号存在数理上的联系,诸如胆码相同、奇偶相同、大小相同、质合相同、跨度相同、012路相同、大中小类型相同等等诸多特征。至于开机号的如何运用,那就是仁者见仁、智者见智了!