每日09:00后更新双彩网第一时间为你更新排列三开机号和最近30期分析数据,请记得关注
期号 | 日期 | 开机号 | 开奖号 | 命中个数 |
2023026 | 2023-02-05 | 2 4 8 | 0个 | |
2023025 | 2023-02-04 | 6 4 1 | 3 5 7 | 0个 |
2023024 | 2023-02-03 | 3 2 0 | 0 6 0 | 2个 |
2023023 | 2023-02-02 | 9 5 6 | 3 4 2 | 0个 |
2023022 | 2023-02-01 | 1 2 6 | 1 1 4 | 2个 |
2023021 | 2023-01-31 | 1 7 0 | 9 1 1 | 2个 |
2023020 | 2023-01-30 | 7 2 3 | 4 8 8 | 0个 |
2023019 | 2023-01-29 | 4 1 5 | 7 9 0 | 0个 |
2023018 | 2023-01-18 | 6 3 1 | 2 3 7 | 1个 |
2023017 | 2023-01-17 | 4 7 2 | 1 7 2 | 2个 |
2023016 | 2023-01-16 | 7 8 9 | 7 1 4 | 1个 |
2023015 | 2023-01-15 | 4 1 0 | 6 0 6 | 1个 |
2023014 | 2023-01-14 | 2 5 7 | 0 2 2 | 2个 |
2023013 | 2023-01-13 | 6 2 1 | 2 8 2 | 2个 |
2023012 | 2023-01-12 | 3 7 2 | 7 8 0 | 1个 |
2023011 | 2023-01-11 | 1 3 9 | 0 8 3 | 1个 |
2023010 | 2023-01-10 | 4 2 7 | 8 8 8 | 0个 |
2023009 | 2023-01-09 | 9 4 5 | 2 2 1 | 0个 |
2023008 | 2023-01-08 | 8 7 5 | 9 7 2 | 1个 |
2023007 | 2023-01-07 | 4 5 0 | 3 1 5 | 1个 |
2023006 | 2023-01-06 | 3 5 9 | 7 5 6 | 1个 |
2023005 | 2023-01-05 | 0 1 4 | 4 2 0 | 2个 |
2023004 | 2023-01-04 | 2 9 1 | 1 3 6 | 1个 |
2023003 | 2023-01-03 | 0 5 4 | 9 0 0 | 2个 |
2023002 | 2023-01-02 | 5 7 9 | 0 7 0 | 1个 |
2023001 | 2023-01-01 | 8 3 5 | 4 5 8 | 2个 |
2022351 | 2022-12-31 | 9 4 0 | 0 9 2 | 2个 |
2022350 | 2022-12-30 | 3 0 1 | 2 8 6 | 0个 |
2022349 | 2022-12-29 | 5 1 4 | 4 9 1 | 2个 |
2022348 | 2022-12-28 | 3 4 6 | 7 3 9 | 1个 |
排列三开机号是在正式摇奖前,用模拟摇奖器摇出来的号码。开机号码是众多彩民购买排列三的重要分析数据。本站一般会在09:00左右公布。